WRC第2戦スウェデッシュラリー 2/8〜10
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 2:46:41.2 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 58.3 |
3 | *D・ガリ | フォード・フォーカスRS | 2:23.2 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサWRC | 2:59.4 |
5 | A・ミケルセン | フォード・フォーカスRS | 5:46.0 |
6 | D・ソルド | シトロエン C4 | 7:13.1 |
7 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 10:35.3 |
8 | J・ハンニネン | 三菱ランサーEvo | 12:27.5 |
9 | M・オストベルグ | スバル・インプレッサWRC | 13:28.5 |
10 | J・ケトマー | スバル・インプレッサWRX | 13:50.7 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 2:03:53.7 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 49.8 |
3 | *D・ガリ | フォード・フォーカスRS | 1:35.9 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサWRC | 2:40.9 |
5 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 4:37.6 |
6 | A・ミケルセン | フォード・フォーカスRS | 4:48.1 |
7 | D・ソルド | シトロエン C4 | 5:51.9 |
8 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 8:49.3 |
9 | J・ハンニネン | 三菱ランサーEvo | 8:52.7 |
10 | J・ケトマー | スバル・インプレッサWRX | 10:00.8 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 2:03:53.7 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 48.2 |
3 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 56.3 |
4 | *D・ガリ | フォード・フォーカスRS | 1:02.0 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 1:45.2 |
6 | *M.オストベルグ | スバル・インプレッサ | 2:15.1 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 2:59.6 |
8 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 3:21.6 |
9 | A・ミケルセン | フォード・フォーカスRS | 4:05.8 |
10 | J・サンデル | 三菱ランサーEvo | 5:14.6 |
*マニファクチャラーエントリー