WRC第15戦ウェールズラリー 12/5〜7
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:43:09.6 |
2 | J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 12.7 |
3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:20.6 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 1:59.6 |
5 | *P-G・アンダーソン | スズキSX4 | 4:04.1 |
6 | F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 5:07.8 |
7 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 5:25.0 |
8 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 5:38.8 |
9 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 8:13.9 |
10 | B・クラーク | フォード・フォーカスRS | 9:53.1 |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1:47:52.4 |
2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 7.3 |
3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 27.9 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 52.5 |
5 | *P-G・アンダーソン | スズキSX4 | 2:06.1 |
6 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2:09.3 |
7 | F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 2:29.6 |
8 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 3:33.0 |
9 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 4:44.5 |
10 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 4:49.5 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 31:20.5 |
2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 12.9 |
3 | *P-G・アンダーソン | スズキSX4 | 22.5 |
4 | M・オストベルグ | スバル・インプレッサ | 24.0 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 27.4 |
6 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 32.2 |
7 | F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 52.0 |
8 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 54.7 |
9 | S・オジェ | シトロエン C4 | 54.8 |
10 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 1:33.0 |
*マニファクチャラーエントリー