WRC第14戦ラリージャパン 10/31〜11/2
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 3:25:03.0 |
2 | *J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 31.1 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:30.6 |
4 | *C・アトキトン | スバル・インプレッサ | 3:42.4 |
5 | *PG・アンダーソン | スズキSX4 | 5:12.9 |
6 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 6:09.4 |
7 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 7:05.3 |
8 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 13:19.9 |
9 | *F・ビアグラ | フォード・フォーカスRS | 15:40.8 |
10 | J・ハニネン | 三菱ランサー | 18:27.4 |
*マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2:21:31.8 |
2 | *J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 15.5 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 53.5 |
4 | *C・アトキトン | スバル・インプレッサ | 2:26.0 |
5 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 4:31.6 |
6 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 4:38.5 |
7 | *PG・アンダーソン | スズキSX4 | 5:11.8 |
8 | *F・ビアグラ | フォード・フォーカスRS | 9:59.6 |
9 | J・ケトマ | スバル・インプレッサ | 11:46.4 |
10 | E・ノビコフ | 三菱ランサー | 7:21.7 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1:51:17.7 |
2 | *J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 16.7 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 33.0 |
4 | *C・アトキトン | スバル・インプレッサ | 1:00.3 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 1:02.0 |
6 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 1:03.2 |
7 | *PG・アンダーソン | スズキSX4 | 1:03.6 |
8 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 1:36.8 |
9 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 1:46.6 |
10 | J・リナリ | スバル・インプレッサ | 3:01.4 |
*マニファクチャラーエントリー