WRC第12戦カタロニアラリー 10/3〜5
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:21:17.4 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 24.9 |
3 | F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 1:02.5 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1:10.8 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 3:27.4 |
6 | J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 4:03.8 |
7 | *C・アトキトン | スバル・インプレッサ | 4:04.9 |
8 | A・ミケルセン | フォード・フォーカスRS | 5:19.6 |
9 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 7:43.2 |
10 | B・ティラバッシ | スバル・インプレッサ | 9:05.0 |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:22:57.2 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 27.7 |
3 | F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 51.4 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1:04.6 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 3:06.9 |
6 | U・アーバ | シトロエン C4 | 3:08.3 |
7 | *C・アトキトン | スバル・インプレッサ | 3:42.7 |
8 | J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 3:46.1 |
9 | A・ミケルセン | フォード・フォーカスRS | 4:17.2 |
10 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 6:25.8 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:10:11.5 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 15.8 |
3 | F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 41.3 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 44.1 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 1:47.5 |
6 | U・アーバ | シトロエン C4 | 2:01.2 |
7 | J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 2:04.4 |
8 | *C・アトキトン | スバル・インプレッサ | 2:13.4 |
9 | A・ミケルセン | フォード・フォーカスRS | 2:24.9 |
10 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 3:42.1 |
*マニファクチャラーエントリー