WRC第10戦ドイチェランドラリー 8/15〜17
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:26:19.7 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 47.7 |
3 | *F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 1:20.0 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1:30.1 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 2:35.3 |
6 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | 4:45.9 |
7 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 5:36.2 |
8 | U・アーバ | シトロエン C4 | 5:37.8 |
9 | *J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 6:17.2 |
10 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 7:16.8 |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:32:22.6 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 40.3 |
3 | *F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 1:44.3 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1:48.2 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 2:28.2 |
6 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | 3:32.1 |
7 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 4:33.3 |
8 | U・アーバ | シトロエン C4 | 4:57.1 |
9 | *J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 4:59.7 |
10 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 5:43.7 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:00:22.5 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 19.9 |
3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 25.6 |
4 | *F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 38.7 |
5 | *J-M・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 55.7 |
6 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 1:03.9 |
7 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | 1:34.0 |
8 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 1:36.2 |
9 | U・アーバ | シトロエン C4 | 1:39.4 |
10 | *T・ガルデマイスター | スズキSX4 | 2:12.4 |
*マニファクチャラーエントリー