WRC第5戦ポルトガルラリー 3/30〜4/1
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:53:33.1 |
2 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +3:13.9 |
3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +5:05.3 |
4 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +5:37.1 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +7:08.1 |
6 | *Dカールソン | シトロエン・クサラWRC | +8:13.2 |
7 | Gガリ | シトロエン・クサラWRC | +9:39.6 |
8 | J・Mラトバラ | フォード・フォーカスRS | +10:44.9 |
9 | *M・ストール | シトロエン・クサラWRC | +12:46.0 |
10 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | +13:51.9 |
*マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:00:25.5 |
2 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +40.5 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +1:57.3 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +2:10.3 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +3:59.3 |
6 | J・Mラトバラ | フォード・フォーカスRS | +4:50.2 |
7 | *Hソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +6:49.0 |
8 | *Dカールソン | シトロエン・クサラWRC | +6:55.6 |
9 | *Gガリ | シトロエン・クサラWRC | +8:12.8 |
10 | *M・ストール | シトロエン・クサラWRC | +11:20.6 |
17 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | +24:21.0 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:25:39.0 |
2 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +3.1 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +25.3 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +32.8 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +1:10.9 |
6 | J・Mラトバラ | フォード・フォーカスRS | +1:42.2 |
7 | *M・ストール | シトロエン・クサラWRC | +1:37.8 |
8 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | +2:01.0 |
9 | *Dカールソン | シトロエン・クサラWRC | +2:19.4 |
10 | *Hソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +2:42.3 |
*マニファクチャラーエントリー