WRC第3戦ノルウェーラリー 2/16〜18
<第3レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 3:28:17.0 |
2 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +9.5 |
3 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +3:44.6 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +4:01.1 |
5 | *J・Mラトバラ | フォード・フォーカスRS | +5:30.7 |
6 | G・ガリ | シトロエン・クサラWRC | +7:05.2 |
7 | *D・カールソン | シトロエン・クサラWRC | +9:23.7 |
8 | J・コーポーギー | スコダ・ファビ | +11:49.9 |
9 | R・バルダッジ | スバル・インプレッサ | +13:31.8 |
10 | A・ミケルソン | フォード・フォーカスRS | +14:28.7 |
*マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2:33:45.2 |
2 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +19.3 |
3 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +3:48.3 |
4 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +3:58.2 |
5 | *J・Mラトバラ | フォード・フォーカスRS | +5:16.9 |
6 | *M・ストール | シトロエン・クサラWRC | +6:11.1 |
7 | G・ガリ | シトロエン・クサラWRC | +6:21.7 |
8 | X・ポンズ | 三菱ランサー | +8:01.8 |
9 | *D・カールソン | シトロエン・クサラWRC | +8:23.3 |
10 | J・コーポーギー | スコダ・ファビ | +9:43.1 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1:24:39.0 |
2 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +15.5 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | +17.3 |
4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +1:01.5 |
5 | T・ガルデマイスター | 三菱ランサー | +1:20.2 |
6 | G・ガリ | シトロエン・クサラWRC | +1:26.2 |
7 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +1:27.2 |
8 | *M・ストール | シトロエン・クサラWRC | +1:56.9 |
9 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | +2:10.6 |
10 | J・Mラトバラ | フォード・フォーカスRS | +2:24.6 |
*マニファクチャラーエントリー