WRC第15戦ラリーアイルランド 11/16〜18
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:01:39.2 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +53.4 |
3 | *JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS06 | +1:48.2 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS07 | +2:17.7 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ2007 | +2:55.8 |
6 | G・ウイリクス | スバル・インプレッサ | +5:57.9 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS 06 | +10:04.9 |
8 | G・マクへール | フォード・フォーカス | +11:08.3 |
9 | A・ミケルセン | フォード・フォーカス | +13:08.2 |
10 | N・マクシェア | スバル・インプレッサ | +16:32.1 |
*マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:30:35.2 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +59.3 |
3 | *JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS06 | +2:08.8 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS07 | +2:37.6 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ2007 | +2:53.2 |
6 | G・ウイルクス | スバル・インプレッサ | +5:52.0 |
7 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS 06 | +9:23.3 |
8 | G・マクへール | フォード・フォーカス | +10:07.7 |
9 | A・ミケルセン | フォード・フォーカス | +13:01.3 |
10 | A・アラウジョ | 三菱ランサーエボリューション | +14:29.7 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:33:15.9 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +11.2 |
3 | *JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS06 | +1:28.4 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS07 | +1:53.2 |
5 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ2007 | +2:19.2 |
6 | G・ウイルクス | スバル・インプレッサ | +4:13.6 |
7 | *M・ストール | シトロエンサクラ | +4:41.9 |
8 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS 06 | +6:45.4 |
9 | T・マックナルティ | スバル・インプレッサ | +7:55.9 |
10 | G・マクへール | フォード・フォーカス | +7:59.8 |
*マニファクチャラーエントリー