WRC第12戦カタロニアラリー 10/5〜7
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:22:50.5 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +13.8 |
3 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +39.8 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +1:25.8 |
5 | *F・デュバル | シトロエンサクラ | +2:28.7 |
6 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +2:54.0 |
7 | JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | +3:38.2 |
8 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | +4:22.4 |
9 | X・ポンズ | スバル・インプレッサ | +5:04.1 |
10 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +10:32.2 |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:30:45.5 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +12.8 |
3 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +43.6 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +1:12.5 |
5 | *F・デュバル | シトロエンサクラ | +1:58.1 |
6 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +2:31.7 |
7 | JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | +2:58.6 |
8 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | +3:27.2 |
9 | X・ポンズ | スバル・インプレッサ | +4:19.0 |
10 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +8:04.0 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:22:16.5 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +11.3 |
3 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +50.6 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +53.2 |
5 | *F・デュバル | シトロエンサクラ | +1:25.8 |
6 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +1:35.4 |
7 | JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | +2:09.2 |
8 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | +2:20.2 |
9 | X・ポンズ | スバル・インプレッサ | +3:18.3 |
10 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +5:43.3 |
*マニファクチャラーエントリー