WRC第11戦ニュージーランドラリー 8/31〜9/2
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | 3:52:53.9 |
2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | +0.3 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +1:42.8 |
4 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | +2:32.3 |
5 | JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | +2:36.9 |
6 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +3:42.0 |
7 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +3:54.7 |
8 | U・アーヴァ | 三菱ランサー | +9:16.3 |
9 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +9:54.6 |
10 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | +10:19.9 |
*マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:47:25.1 |
2 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +1.7 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +1:12.5 |
4 | JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | +2:02.3 |
5 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | +2:12.8 |
6 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +2:49.4 |
7 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +3:25.9 |
8 | U・アーヴァ | 三菱ランサー | +7:17.4 |
9 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | +8:35.5 |
10 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +8:45.2 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | 1:27:20.1 |
2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | +13.0 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +49.2 |
4 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | +1:21.4 |
5 | JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | +1:29.2 |
6 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +1:33.5 |
7 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +1:48.5 |
8 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | +2:17.2 |
9 | U・アーヴァ | 三菱ランサー | +3:26.6 |
10 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | +4:29.7 |
*マニファクチャラーエントリー