WRC第10戦ドイチェランドラリー 8/17〜19
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:27:27.5 |
2 | *F・デュバル | シトロエンサクラ | +20.3 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +1:19.1 |
4 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +1:36.5 |
5 | J・コペッキー | シュコダ・ファビア | +3:07.1 |
6 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +3:14.7 |
7 | T・ガルデマイスター | 三菱ランサー | +3:37.5 |
8 | J・Mラトバラ | フォード・フォーカスRS | +5:29.3 |
9 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | +11:04.2 |
10 | J・ウイルクス | フォード・フォーカスRS | +19:47.8 |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:48:40.4 |
2 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +37.8 |
3 | *F・デュバル | シトロエンサクラ | +50.4 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +55.5 |
5 | J・コペッキー | シュコダ・ファビア | +2:48.7 |
6 | T・ガルデマイスター | 三菱ランサー | +2:51.4 |
7 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +3:07.1 |
8 | X・ポンズ | スバル・インプレッサ | +4:16.4 |
9 | J・Mラトバラ | フォード・フォーカスRS | +4:53.8 |
10 | *C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | +8:50.9 |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *F・デュバル | シトロエンサクラ | 1:14:10.9 |
2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | +1.3 |
3 | *M・グロンホルム | フォード・フォーカスRS | +17.4 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | +22.7 |
5 | T・ガルデマイスター | 三菱ランサー | +1:04.2 |
6 | J・コペッキー | シュコダ・ファビア | +1:26.6 |
7 | X・ポンズ | スバル・インプレッサ | +1:37.2 |
8 | JM・ラトバラ | フォード・フォーカスRS | +1:40.7 |
9 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +1:50.7 |
10 | *D・ソルド | シトロエン C4 | +2:10.3 |
*マニファクチャラーエントリー