WRC第6戦アルゼンチン 4/28〜30
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 4:06:51.3 |
2 | P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 44.6 |
3 | *G・ガリ | プジョー307 | 3:24.3 |
4 | M.ストール | プジョー307 | 3:40.0 |
5 | *D.ソルド | シトロエン・クサラWRC | 5:40.2 |
6 | C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | 5:43.8 |
7 | H・ソルベルグ | プジョー307 | 9:28.7 |
8 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 10:34.6 |
9 | LPコンパク | フォード・フォーカスRS | 10:52.3 |
10 | Mグロンホルム | フォード・フォーカスRS | 14:08.7 |
11 |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 3:31:03.6 |
2 | P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 43.1 |
3 | *G・ガリ | プジョー307 | 2:36.4 |
4 | H・ソルベルグ | プジョー307 | 3:36.8 |
5 | M.ストール | プジョー307 | 3:41.1 |
6 | *D.ソルド | シトロエン・クサラWRC | 5:04.0 |
7 | C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | 5:22.7 |
8 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 9:26.6 |
9 | LPコンパク | フォード・フォーカスRS | 9:37.5 |
10 | Mグロンホルム | フォード・フォーカスRS | 14:20.8 |
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 1:53:58.7 |
2 | P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 19.8 |
3 | *G・ガリ | プジョー307 | 59.4 |
4 | M.ストール | プジョー307 | 1:12.1 |
5 | H・ソルベルグ | プジョー307 | 1:31.8 |
6 | *D.ソルド | シトロエン・クサラWRC | 2:15.1 |
7 | C・アトキンソン | スバル・インプレッサ | 2:29.4 |
8 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 4:08.7 |
9 | LPコンパク | フォード・フォーカスRS | 4:46.1 |
10 | *GMハル | フォード・フォーカスRS | 7:07.2 |