WRC第13戦グレートブリテンラリー 11/12〜14
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:14'54.0 |
2 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 19.1 |
3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1'35.3 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1'53.3 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 2'12.2 |
6 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 6'26.5 |
7 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 8'37.8 |
8 | *K・ライコネン | シトロエン C4 | 10'27.9 |
9 | *M・エストベルグ | スバルインプレッサ | 12'13.7 |
10 | A・ミケルセン | スコダファビア | 14'01.2 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:32'24.0 |
2 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 4.8 |
3 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1'28.0 |
4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1'36.6 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1'52.0 |
6 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 5'01.4 |
7 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 6'49.5 |
8 | *K・ライコネン | シトロエン C4 | 8'30.9 |
9 | *M・エストベルグ | スバルインプレッサ | 11'02.3 |
10 | A・ミケルセン | スコダファビア | 11'04.4 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:15'34.6 |
2 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 1.8 |
3 | S・オジエール | シトロエン C4 | 3.6 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 42.2 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 48.9 |
6 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1'07.0 |
7 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2''30.5 |
8 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 3'19.3 |
9 | *M・エストベルグ | スバルインプレッサ | 3'38.3 |
10 | *K・ライコネン | シトロエン C4 | 4'27.1 |
*A8マニファクチャラーエントリー