WRC第11戦フランスラリー 10/1〜3
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:05'48.3 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 35.7 |
3 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 1'16.8 |
4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1'29.3 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 3'23.5 |
6 | S・オジエール | シトロエン C4 | 11'55.9 |
7 | *F・ビアフラ | シトロエン C4 | 14'15.4 |
8 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 14'26.9 |
9 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 16'48.9 |
10 | P・サンデル | スコダファビアS2000 | 17'12.3 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:46'39.2 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 42.8 |
3 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 1'14.2 |
4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1'34.2 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 3'23.5 |
6 | S・オジエール | シトロエン C4 | 11'14.1 |
7 | *F・ビアフラ | シトロエン C4 | 13''27.0 |
8 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 13'29.9 |
9 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 14'57.8 |
10 | P・サンデル | スコダファビアS2000 | 15'38.4 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:18'27.8 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 22.7 |
3 | S・オジエール | シトロエン C4 | 25.6 |
4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 41.8 |
5 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 45.8 |
6 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1'50.8 |
7 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 3'27.4 |
8 | *F・ビアフラ | シトロエン C4 | 5'34.6 |
9 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 5'58.1 |
10 | K.・ブロック | フォード・フォーカスRS | 7'01.4 |
*A8マニファクチャラーエントリー