WRC第10戦日本ラリー 9/10〜12
<第3レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | S・オジエール | シトロエン C4 | 3:10'26.4 |
2 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 15.7 |
3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 26.0 |
4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 35.2 |
5 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 53.3 |
6 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1'13.5 |
7 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 3'03.1 |
8 | *F・ビアフラ | シトロエン C4 | 10'17.9 |
9 | J・ケトマー | フォード・フィエスタS2000 | 14'47.1 |
10 | M・ブロコップ | フォード・フィエスタS2000 | 15'20.8 |
R | K・ライコネン | シトロエン C4 | - |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 2:28'46.1 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 3.7 |
3 | S・オジエール | シトロエン C4 | 5.4 |
4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 15.3 |
5 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 30.7 |
6 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 37.9 |
7 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2'07.2 |
8 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 7'01.3 |
9 | *F・ビアフラ | シトロエン C4 | 7'42.1 |
10 | J・ケトマー | フォード・フィエスタ | 11'33.3 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 1:13'31.2 |
2 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 9.4 |
3 | S・オジエール | シトロエン C4 | 21.3 |
4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 22.4 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 36.5 |
6 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 54.5 |
7 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 1'22.2 |
8 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 3'16.9 |
9 | *F・ビアフラ | シトロエン C4 | 3'46.5 |
10 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 4'03.1 |
*A8マニファクチャラーエントリー