WRC第9戦ドイツラリー 8/20〜22
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:59'38.3 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 51.3 |
3 | S・オジエール | シトロエン C4 | 2'13.3 |
4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 2'33.9 |
5 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 6'47.7 |
6 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 8'46.7 |
7 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 8'50.5 |
8 | K・アルカシミ | フォード・フォーカスRS | 17'36.5 |
9 | M-V.エルディク | スバルインプレッサ | 17'53.0 |
10 | P・サンデル | スコダ・ファビア | 17'58.8 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:5'21.6 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 35.7 |
3 | S・オジエール | シトロエン C4 | 2'07.1 |
4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 2'23.7 |
5 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 5'16.0 |
6 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 7'24.4 |
7 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 7'43.9 |
8 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 12'27.4 |
9 | K・ブロック | フォード・フォーカスRS | 12'38.9 |
10 | M-V.エルディク | スバルインプレッサ | 14'10.9 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:18'52.5 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 9.5 |
3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1'04.7 |
4 | S・オジエール | シトロエン C4 | 1'10.9 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1'14.5 |
6 | *F・デュバル | フォード・フォーカスRS | 3'10.4 |
7 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 3'15.1 |
8 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 3'22.8 |
9 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 4'47.7 |
10 | K・ブロック | フォード・フォーカスRS | 5'42.3 |
*A8マニファクチャラーエントリー