WRC第8戦フィンランドラリー 7/30〜31
<第2レグ(最終)結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 3:31:29.6 |
2 | S・オジエール | シトロエン C4 | 10.1 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 26.0 |
4 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 30.7 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1'45.0 |
6 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 5'43.7 |
7 | M・エストベルグ | スバルインプレッサ | 5'50.8 |
8 | J・カンクネン | フォード・フォーカスRS | 7'49.0 |
9 | J・ハンニネン | スコダファビS2000 | 9'05.0 |
10 | P・アンデルセン | スコダファビS2000 | 10'15.7 |
25 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 23'15.3 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1:10:30.7 |
2 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 9.1 |
3 | S・オジエール | シトロエン C4 | 21.8 |
4 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 32.0 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 43.7 |
6 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 2'35.3 |
7 | J・カンクネン | フォード・フォーカスRS | 3'10.7 |
8 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 3'18.2 |
9 | J・ハンニネン | スコダファビS2000 | 3'44.3 |
10 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 4'25.4 |
*A8マニファクチャラーエントリー