WRC第7戦ブルガリアラリー 7/09〜11
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:02:39.2 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 29.5 |
3 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 36.3 |
4 | S・オジエール | シトロエン C4 | 1'55.0 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 3'17.8 |
6 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 4'28.5 |
7 | P・アンデルセン | スコダスーパー | 5'25.2 |
8 | F・トゥラン | プジョー307 | 7'04.0 |
9 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 9'28.6 |
10 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 13'06.0 |
11 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 14'06.4 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:12:49.3 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 40.5 |
3 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 45.2 |
4 | S・オジエール | シトロエン C4 | 2'05.7 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2'50.4 |
6 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 3'33.1 |
7 | P・アンデルセン | スコダスーパー | 4'35.8 |
8 | F・トゥラン | プジョー307 | 5'39.2 |
9 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 7'44.7 |
10 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 10'04.6 |
14 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 12'51.1 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:05:26.7 |
2 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 28.1 |
3 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 38.0 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1'10.9 |
5 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1'21.2 |
6 | S・オジエール | シトロエン C4 | 1'31.3 |
7 | P・アンデルセン | スコダスーパー | 2'26.3 |
8 | F・トゥラン | プジョー307 | 2'49.1 |
9 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 3'45.6 |
10 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 4'43.4 |
26 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 10'56.3 |
*A8マニファクチャラーエントリー