WRC第5戦ニュージーランドラリー 5/7〜9
<最終結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 4:04:09.8 |
2 | *S・オジエール | シトロエン C4 | 2.4 |
3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 15.2 |
4 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 21.3 |
5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 25.8 |
6 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 3'26.0 |
7 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 6'15.3 |
8 | J・ケトマー | フォード・フィスタ2000 | 10'19.3 |
9 | *F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 10'49.8 |
10 | X・ポンズ | フォード・フィスタ2000 | 11'13.4 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *S・オジエール | シトロエン C4 | 3:05:40.4 |
2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 5.3 |
3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 33.2 |
4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 47.5 |
5 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 53.6 |
6 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1'00.2 |
7 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 3'04.9 |
8 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 5'41.4 |
9 | J・ケトマー | フォード・フィスタ2000 | 8'12.7 |
10 | *F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 8'28.8 |
11 | X・ポンズ | フォード・フィスタ2000 | 9'22.1 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 1:35:51.3 |
2 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1.4 |
3 | S・オジエール | シトロエン C4 | 3.9 |
4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 8.7 |
5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 20.2 |
6 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 1'09.7 |
7 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1'19.8 |
8 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 1'45.3 |
9 | J・ケトマー | フォード・フィスタ2000 | 4'18.0 |
10 | X・ポンズ | フォード・フィスタ2000 | 4'40.5 |
11 | *F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 4'50.0 |
*A8マニファクチャラーエントリー