ル・マン サルト・サーキット 1周13.629キロ
<スケジュール>*日本時間
6/16(土) 16:00~16:45 ウオームアップ 22:00~決勝スタート
6/17(日) ~22:00 決勝ゴール
<LMP1決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム/差 |
1 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 338周 |
2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 2LAPS |
3 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 12LAPS |
4 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 13LAPS |
5 | 5 | CEFC TRSM Racing | ROBERTSON /SIMPSON / ROUSSEL | Ginetta G60-LT-P1 - Mecachrome | 99LAPS |
6 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 315Retired |
7 | 10 | Dragonspeed | HEDMAN / HANLEY / VAN DER ZANDE | BR Engineering BR1 - Gibson | 244Retired |
8 | 6 | CEFC TRSM Racing | ROWLAND / BRUNDLE / TURVEY | Ginetta G60-LT-P1 - Mecachrome | 137Retired |
9 | 17 | SMP Racing | SARRAZIN / ORUDZHEV / ISAAKYAN | BR Engineering BR1 - AER | 123Retired |
10 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 65Retired |
<LMP2決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回 |
1 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 367周 |
2 | 39 | Graff-SO24 | CAPILLAIRE / HIRSCHI / GOMMENDY | Oreca 07 - Gibson | 3LAPS |
3 | 32 | United Autosports | DE SADELEER / OWEN / MONTOYA | Ligier JSP217 - Gibs | 4LAPS |
4 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 8LAPS |
5 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 9LAPS |
6 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 13LAPS |
7 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 13LAPS |
8 | 33 | Jackie Chan DC Racing | CHENG / BOULLE / NICOLET | Ligier JSP217 - Gibson | 14LAPS |
9 | 23 | Panis Barthez Competition | BURET / CANAL / STEVENS | Ligier JSP217 - Gibson | 17LAPS |
10 | 35 | SMP Racing | SHAITAR / NEWEY / NATO | Dallara P217 - Gibson | 24LAPS |
11 | 47 | Cetilar Villorba Corse | LACORTE / SERNAGIOTTO / NASR | Dallara P217 - Gibson | 27LAPS |
12 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 37LAPS |
13 | 44 | Eurasia Motorsport | BERTOLINI / JENSSON / KROHN | Ligier JSP217 - Gibson | 45LAPS |
14 | 48 | Idec Sport | LAFARGUE / CHATIN / ROJAS | Oreca 07 - Gibson | 312Retired |
15 | 22 | United Autosports | HANSON /ALBUQUERQUE / DI RESTA | Ligier JSP217 - Gibson | 288Retired |
16 | 25 | Algarve Pro Racing | PATTERSON / DE JONG / KIM | Ligier JSP217 - Gibson | 237Retired |
17 | 40 | G-Drive Racing | ALLEN / GUTIERREZ / GUIBBERT | Oreca 07 - Gibson | 197Retired |
18 | 34 | Jackie Chan DC Racing | TAYLOR/LEDOGAR/HEINEMEIER-HANSSON | Ligier JSP217 - Gibson | 195Retired |
失格 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV / VERGNE / PIZZITOLA | Oreca 07 - Gibson | - |
失格 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | - |
*1位に入ったNO26、4位NO28はレース後の車検で失格裁定
<LMGTE Pro決勝結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | 周回 |
1 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 344周 |
2 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 1LAP |
3 | 68 | Ford Chip Ganassi USA | J. HAND、D. MLLER、T. KANAAN | Ford GT | 1LAP |
4 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 1LAP |
5 | 63 | Corvette Racing - GM | MAGNUSSEN /GARCIA/ROCKENFELLER | Chevrolet Corvette C7.R | 2LAPS |
6 | 52 | AF Corse | VILANDER / GIOVINAZZI / DERANI | Ferrari 488 GTE EVO | 3LAPS |
7 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 4LAPS |
8 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 5LAPS |
9 | 95 | Aston Martin Racing | SERENSEN / THIIM / TURNER | Aston Martin Vantage AMR | 5LAPS |
10 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 6LAPS |
11 | 93 | Porsche GT Team | PILET / TANDY / BAMBER | Porsche 911 RSR | 10LAPS |
12 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 12LAPS |
13 | 69 | Ford Chip Ganassi USA | BRISCOE / WESTBROOK / DIXON | Ford GT | 17LAPS |
13 | 64 | Corvette Racing - GM | GAVIN / MILNER / FESSLER | Chevrolet Corvette C7.R | 259Retired |
13 | 82 | Risi Competizione | VILANDER、FISICHELLA、KAFFER | Ferrari 488 GTE | 223Retired |
13 | 94 | Porsche GT Team | DUMAS / BERNHARD / MILLER | Porsche 911 RSR | 92Retired |
<LMP1予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 8 | Toyota Racing | アロンソ、ブエミ、中嶋一貴 | ToyotaTS 050 -Hybrid | 3:15.377 |
2 | 7 | Toyota Racing | CONWAY、 小林 可夢偉、 LOPEZ J. | ToyotaTS 050 -Hybrid | 3:17.377 |
3 | 1 | Rebellion Racing | JANI /LOTTERER /SENNA | Rebellion R13 - Gibson | 3:19.449 |
4 | 17 | SMP Racing | SARRAZIN / ORUDZHEV / ISAAKYAN | BR Engineering BR1 - AER | 3:19.483 |
5 | 3 | Rebellion Racing | BECHE / LAURENT / MENEZES | Rebellion R13 - Gibson | 3:19.945 |
6 | 10 | Dragonspeed | HEDMAN / HANLEY / VAN DER ZANDE | BR Engineering BR1 - Gibson | 3:21.110 |
7 | 11 | SMP Racing | Mikhail ALESHIN / Vitaly PETROV | BR Engineering BR1-AER | 3:21.408 |
8 | 4 | Bykolles Racing Team | WEBB /KRAIHAMER /DILLMANN | ENSO CLM P1/01 -nismo | 3:22.505 |
9 | 6 | CEFC TRSM Racing | ROWLAND / BRUNDLE / TURVEY | Ginetta G60-LT-P1 -Mecachrome | 3:23.757 |
10 | 5 | CEFC TRSM Racing | ROBERTSON /SIMPSON / ROUSSEL | Ginetta G60-LT-P1 - Mecachrome | 3:25.268 |
<LMP2予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 48 | Idec Sport | LAFARGUE / CHATIN / ROJAS | Oreca 07 - Gibson | 3:24.842 |
2 | 31 | DragonSpeed | GONZALEZ / MALDONADO /BERTHON | Oreca 07 - Gibson | 3:24.883 |
3 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV / VERGNE / PIZZITOLA | Oreca 07 - Gibson | 3:25.160 |
4 | 28 | TDS Racing | PERRODO / VAXIVIERE / DUVAL | Oreca 07 - Gibson | 3:25.240 |
5 | 23 | Panis Barthez Competition | BURET / CANAL / STEVENS | Ligier JSP217 - Gibson | 3:25.376 |
6 | 36 |
Signatech Alpine
|
LAPIERRE / NEGRÃO /THIRIET | Alpine A470 - Gibson | 3:26.681 |
7 | 39 | Graff-SO24 | CAPILLAIRE / HIRSCHI / GOMMENDY | Oreca 07 - Gibson | 3:26.701 |
8 | 22 | United Autosports | HANSON /ALBUQUERQUE / DI RESTA | Ligier JSP217 - Gibson | 3:26.772 |
9 | 38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG / AUBRY / RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | 3:27.120 |
10 | 37 | Jackie Chan DC Racing | JAAFAR / TAN / JEFFRI | Oreca 07 - Gibson | 3:27.226 |
11 | 40 | G-Drive Racing | ALLEN / GUTIERREZ / GUIBBERT | Oreca 07 - Gibson | 3:27.280 |
12 | 47 | Cetilar Villorba Corse | LACORTE / SERNAGIOTTO / NASR | Dallara P217 - Gibson | 3:27.993 |
13 | 29 | Racing Team Nederland | VAN EERD/VAN DERGARDE/LAMMERS | Dallara P217 - Gibson | 3:28.111 |
14 | 32 | United Autosports | DE SADELEER / OWEN / MONTOYA | Ligier JSP217 - Gibs | 3:28.159 |
15 | 35 | SMP Racing | SHAITAR / NEWEY / NATO | Dallara P217 - Gibson | 3:28.629 |
16 | 34 | Jackie Chan DC Racing | TAYLOR/LEDOGAR/HEINEMEIER-HANSSON | Ligier JSP217 - Gibson | 3:29.474 |
17 | 44 | Eurasia Motorsport | BERTOLINI / JENSSON / KROHN | Ligier JSP217 - Gibson | 3:33.585 |
18 | 33 | Jackie Chan DC Racing | CHENG / BOULLE / NICOLET | Ligier JSP217 - Gibson | 3:35.237 |
19 | 50 | Larbre Competition | CREED / RICCI / CANAL | Ligier JSP217- Gibson | 3:38.206 |
20 | 25 | Algarve Pro Racing | PATTERSON / DE JONG / KIM | Ligier JSP217 - Gibson | 3:39.518 |
<LMGTE Pro予選総合結果>
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 91 | Porsche GT Team | Richard LIET、Gianmaria BRUNI | Porsche 911 RSR | 3:47.504 |
2 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN、Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR | 3:49.097 |
3 | 66 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Mücke S、Pla O、Johnson B | Ford GT | 3:49.181 |
4 | 51 | AF Corse | PIER GUIDI 、 CALADO | Ferrari 488 GTE | 3:49.494 |
5 | 68 | Ford Chip Ganassi USA | J. HAND、D. MLLER、T. KANAAN | Ford GT | 3:49.582 |
6 | 93 | Porsche GT Team | PILET / TANDY / BAMBER | Porsche 911 RSR | 3:49.589 |
7 | 69 | Ford Chip Ganassi USA | BRISCOE / WESTBROOK / DIXON | Ford GT | 3:49.761 |
8 | 94 | Porsche GT Team | DUMAS / BERNHARD / MILLER | Porsche 911 RSR | 3:50.089 |
9 | 63 | Corvette Racing - GM | MAGNUSSEN /GARCIA/ROCKENFELLER | ChevroletCorvetteC7.R | 3:50.242 |
10 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 3:50.246 |
11 | 67 |
Ford Chip Ganassi T-UK
|
Priaulx A、Tincknell H、 T KANAAN | Ford GT | 3:50.429 |
12 | 82 | Risi Competizione | VILANDER、FISICHELLA、KAFFER | Ferrari 488 GTE | 3:50.579 |
13 | 81 | BMW Team MTEK | TOMCZYK、CATSBURG | BMW M8 GTE | 3:50.596 |