IRL第11戦ミシガン 7/30〜31

ミシガンインターナショナルレースウェイ:2.00-mile D−shaped oval

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E 周回数
1 7 B・ハータ USA AGR D/H 200
2 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 200
3 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 200
4 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 200
5 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 200
6 95 B・ラジア USA パンサー D/C 200
7 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 200
8 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 200
9 83 P・カーペンティア CAN チーヴァー D/T 199
10 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 199
11 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 199
12 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 198
13 91 J・ケイト USA レイホール D/T 197
14 17 V・メイラ USA レイホール P/H 185ハンドリング
15 2 T・ベル USA パンサー D/C 180アクシデント
16 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 180アクシデント
17 10 J・ラジア USA チップガナシ P/T 179アクシデント
18 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 179アクシデント
19 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 166電気系
20 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 163メカニカル
21 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 138メカニカル
22 15 B・ライス USA レイホール P/H 126メカニカル
23 20 E・カーペンター USA Vision D/T 118メカニカル


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 7 B・ハータ USA AGR D/H 32.8556
2 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 32.8610
3 15 B・ライス USA レイホール P/H 32.8904
4 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 32.8933
5 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 32.9150
6 95 B・ラジア USA パンサー D/C 32.9243
7 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 32.9414
8 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 32.9551
9 17 V・メイラ USA レイホール P/H 33.0897
10 2 T・ベル USA パンサー D/C 33.1031
11 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 33.1056
12 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 33.1205
13 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 33.1228
14 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 33.1542
15 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 33.1865
16 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 33.2033
17 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 33.2544
18 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 33.4405
19 83 P・カーペンティア CAN チーヴァー D/T 33.4841
20 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 33.5172
21 91 J・ケイト USA レイホール D/T 33.6300
22 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 33.6385
23 20 E・カーペンター USA Vision D/T 33.8957