IRL第9戦ナッシュビル 7/15〜16

ナッシュビル・スピードウェイ:1.33-mile oval

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E 周回数差
1 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 200
2 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 1.3163
3 83 P・カーペンター CAN チーヴァー D/T 1.5880
4 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 1.9513
5 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 2.5559
6 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 3.0595
7 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 3.3646
8 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 3.5236
9 95 B・ラジア USA パンサー D/C 3.9968
10 20 E・カーペンター USA Vision D/T 1周遅れ
11 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 1周遅れ
12 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 1周遅れ
13 91 J・ケイト USA レイホール D/T 5周遅れ
14 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 176アクシデント
15 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 175アクシデント
16 17 V・メイラ USA レイホール P/H 175アクシデント
17 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 160メカニカル
18 17 V・メイラ USA レイホール P/H 134メカニカル
19 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 116アクシデント
20 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 115アクシデント
21 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 96メカニカル
22 7 B・ハータ USA AGR D/H 75ハンドリング
23 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 27アクシデント


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E speed
1 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 203.117
2 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 203.088
3 95 B・ラジア USA パンサー D/C 202.927
4 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 202.892
5 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 202.602
6 17 V・メイラ USA レイホール P/H 202.561
7 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 202.515
8 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 202.511
9 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 202.491
10 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 202.489
11 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 202.345
12 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 202.196
13 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 202.175
14 15 B・ライス USA レイホール P/H 201.937
15 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 201.493
16 7 B・ハータ USA AGR D/H 201.140
17 83 P・カーペンター CAN チーヴァー D/T 201.035
18 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 200.119
19 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 199.546
20 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 199.200
21 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 198.847
22 20 E・カーペンター USA Vision D/T 198.141
23 91 J・ケイト USA レイホール D/T 197.593