IRL第8戦カンザス 7/2〜3
カンザス・スピードウェイ:1.5-mile oval
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 周回数 |
1 | 11 | T・カナ−ン | BRA | AGR | D/H | 200 |
2 | 26 | D・ウェルドン | GBR | AGR | D/H | 200 |
3 | 17 | V・メイラ | USA | レイホール | P/H | 200 |
4 | 27 | D・フランキッティ | GBR | AGR | D/H | 200 |
5 | 4 | T・シェクター | RSA | パンサー | D/C | 200 |
6 | 8 | S・シャープ | USA | フェルナンデス | D/T | 200 |
7 | 10 | D・マニング | GBR | チップガナシ | G/T | 200 |
8 | 3 | H・カストロネベス | BRA | ペンスキー | D/T | 200 |
9 | 16 | D・パトリック | GBR | レイホール | P/H | 200 |
10 | 15 | B・ライス | USA | レイホール | P/H | 200 |
11 | 2 | T・エンゲ | USA | パンサー | D/C | 200 |
12 | 6 | S・ホーニッシュJR | USA | ペンスキー | D/T | 200 |
13 | 51 | A・バロン | USA | チ−ヴァ− | D/T | 200 |
14 | 83 | P・カーペンター | CAN | チーヴァー | D/T | 200 |
15 | 7 | B・ハータ | USA | AGR | D/H | 200 |
16 | 14 | AJ・フォイト | USA | AJ・フォイト | D/T | 200 |
17 | 20 | E・カーペンター | USA | Vision | D/T | 200 |
18 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | P/T | 200 |
19 | 91 | J・ケイト | USA | レイホール | D/T | 165 |
20 | 55 | 松浦孝亮 | JPN | SAFR | P/H | 134メカニカル |
21 | 33 | R・ブリスコー | AUS | チップガナシ | P/T | 113メカニカル |
22 | 24 | ロジャー安川 | JPN | D & R | D/H | 53アクシデント |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 16 | D・パトリック | GBR | レイホール | P/H | 25.491 |
2 | 15 | B・ライス | USA | レイホール | P/H | 25.493 |
3 | 17 | V・メイラ | USA | レイホール | P/H | 25.505 |
4 | 4 | T・シェクター | RSA | パンサー | D/C | 25.505 |
5 | 10 | D・マニング | GBR | チップガナシ | P/T | 25.532 |
6 | 27 | D・フランキッティ | GBR | AGR | D/H | 25.545 |
7 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | P/T | 25.597 |
8 | 11 | T・カナ−ン | BRA | AGR | D/H | 25.641 |
9 | 8 | S・シャープ | USA | フェルナンデス | D/T | 25.645 |
10 | 6 | S・ホーニッシュJR | USA | ペンスキー | D/T | 25.676 |
11 | 33 | R・ブリスコー | AUS | チップガナシ | P/T | 25.683 |
12 | 2 | T・エンゲ | USA | パンサー | D/C | 25.693 |
13 | 26 | D・ウェルドン | GBR | AGR | D/H | 25.720 |
14 | 3 | H・カストロネベス | BRA | ペンスキー | D/T | 25.750 |
15 | 55 | 松浦孝亮 | JPN | SAFR | P/H | 25.785 |
16 | 7 | B・ハータ | USA | AGR | D/H | 25.971 |
17 | 24 | ロジャー安川 | JPN | D & R | D/H | 25.973 |
18 | 51 | A・バロン | USA | チ−ヴァ− | D/T | 26.043 |
19 | 20 | E・カーペンター | USA | Vision | D/T | 26.113 |
20 | 83 | P・カーペンター | CAN | チーヴァー | D/T | 26.158 |
21 | 91 | J・ケイト | USA | レイホール | D/T | 26.159 |
22 | 14 | AJ・フォイト | USA | AJ・フォイト | D/T | 26.187 |
23 |