IRL第5戦インディ500 5/8〜29
インディアナポリス・スピードウェイ、2.5mile oval
<スケジュール>
|
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | LAP |
1 | 26 | D・ウェルドン | GBR | AGR | D/H | 200 |
2 | 17 | V・メイラ | USA | レイホール | P/H | 200 |
3 | 7 | B・ハータ | USA | AGR | D/H | 200 |
4 | 16 | D・パトリック | GBR | レイホール | P/H | 200 |
5 | 95 | B・ラジアー | USA | パンサー | D/C | 200 |
6 | 27 | D・フランキッティ | GBR | AGR | D/H | 200 |
7 | 8 | S・シャープ | USA | フェルナンデス | P/H | 200 |
8 | 11 | T・カナ−ン | BRA | AGR | D/H | 200 |
9 | 3 | H・カストロネベス | BRA | ペンスキー | D/T | 200 |
10 | 33T | R・ブリスコー | AUS | チップガナシ | P/T | 199 |
11 | 20 | E・カーペンター | USA | ビジョン | D/T | 199 |
12 | 37 | S・ブルデー | FRA | ニューマンハース | P/H | 198アクシデント |
13 | 51 | A・バロン | USA | チ−ヴァ− | D/T | 197 |
14 | 5 | A・フェルナンデス | MEX | モナーンF | P/H | 197 |
15 | 48 | F・ジャフォネ | BRA | AJ・フォイト | P/T | 194 |
16 | 21 | J・ラジア | USA | プラヤデル | P/T | 189 |
17 | 55 | 松浦孝亮 | JPN | SAFR | P/H | 186アクシデント |
18 | 24 | ロジャー安川 | JPN | D & R | D/H | 167ガレージ |
19 | 2 | T・エンゲ | USA | パンサー | D/C | 155アクシデント |
20 | 4 | T・シェクター | RSA | パンサー | D/C | 154アクシデント |
21 | 83 | P・カーペンター | CAN | チーバー | D/T | 153メカニカル |
22 | 44 | J・バックナム | USA | D&R | D/H | 150アクシデント |
23 | 6 | S・ホーニッシュJR | USA | ペンスキー | D/T | 146アクシデント |
24 | 9T | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | P/T | 113アクシデント |
25 | 70 | R・ハーン | USA | サムシュミット | P/C | 112アクシデント |
26 | 15 | K・ブラック | SWE | RLR | P/H | 92メカニカル |
27 | 22 | J・ワード | USA | ビジョン | D/T | 92ハンドリング |
28 | 14 | AJ・フォイトW | USA | AJ・フォイト | D/T | 84ハンドリング |
29 | 10 | D・マニング | GBR | チップガナシ | P/T | 82メカニカル |
30 | 36 | B・ジュンケイラ | BRA | ニューマンハース | P/H | 76アクシデント |
31 | 25 | M・ロ ス | CAN | ロス・レーシング | D/C | 47ハンドリング |
32 | 91 | J・カイト | GBR | ヘメルガーン | D/T | 47ハンドリング |
33 | 41 | L・フォイト | USA | AJ・フォイト | D/T | 14アクシデント |
<予選結果>*スターティンググリッド33台が決定
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | speed |
1 | 11 | T・カナ−ン | BRA | AGR | D/H | 227.566 |
2 | 6 | S・ホーニッシュJR | USA | ペンスキー | D/T | 227.273 |
3 | 8 | S・シャープ | USA | フェルナンデス | P/H | 227.126 |
4 | 16 | D・パトリック | GBR | レイホール | P/H | 227.004 |
5 | 3 | H・カストロネベス | BRA | ペンスキー | D/T | 226.927 |
6 | 27 | D・フランキッティ | GBR | AGR | D/H | 226.873 |
7 | 17 | V・メイラ | USA | レイホール | P/H | 226.848 |
8 | 55 | 松浦孝亮 | JPN | SAFR | P/H | 226.397 |
9 | 95 | B・ラジアー | USA | パンサー | D/C | 226.353 |
10 | 2 | T・エンゲ | USA | パンサー | D/C | 226.107 |
11 | 4 | T・シェクター | RSA | パンサー | D/C | 226.031 |
12 | 36 | B・ジュンケイラ | BRA | ニューマンハース | P/H | 225.704 |
13 | 9T | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | P/T | 225.215 |
14 | 5 | A・フェルナンデス | MEX | モナーンF | P/H | 225.120 |
15 | 37 | S・ブルデー | FRA | ニューマンハース | P/H | 224.955 |
16 | 26 | D・ウェルドン | GBR | AGR | D/H | 224.308 |
17 | 24 | ロジャー安川 | JPN | D & R | D/H | 224.131 |
18 | 7 | B・ハータ | USA | AGR | D/H | 223.972 |
19 | 10 | D・マニング | GBR | チップガナシ | P/T | 223.943 |
20 | 70 | R・ハーン | USA | サムシュミット | P/C | 222.707 |
21 | 44 | J・バックナム | USA | D&R | D/H | 221.521 |
22 | 51 | A・バロン | USA | チ−ヴァ− | D/T | 221.053 |
23 | 15 | K・ブラック | SWE | RLR | P/H | 227.598 |
24 | 33T | R・ブリスコー | AUS | チップガナシ | P/T | 224.080 |
25 | 83 | P・カーペンター | CAN | チーバー | D/T | 222.803 |
26 | 20 | E・カーペンター | USA | ビジョン | D/T | 221.439 |
27 | 21 | J・ラジア | USA | プラヤデル | P/T | 221.228 |
28 | 14 | AJ・フォイトW | USA | AJ・フォイト | D/T | 220.442 |
29 | 25 | M・ロ ス | CAN | ロス・レーシング | D/C | 219.497 |
30 | 41 | L・フォイト | USA | AJ・フォイト | D/T | 219.396 |
31 | 22 | J・ワード | USA | ビジョン | D/T | 218.714 |
32 | 91 | J・カイト | GBR | ヘメルガーン | D/T | 218.565 |
33 | 48 | F・ジャフォネ | BRA | AJ・フォイト | P/T | 217.645 |
バンプデーでルーキーのルーエンダイクjrが急遽エントリーを決めたジャフォネにはじき出され涙をのんだ