IRL第4戦インディ500 5/9〜30
インディアナポリスモータースピードウエイ、2.5mile oval
<決勝結果>5/30
<メモ>
雨が降りスタート後、中断もあって大幅に遅れてレース終了、その明暗が・・・
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | Laps/Diff |
1 | 15 | B・ライス | USA | レイホール | G/H | 180 |
2 | 11 | T・カナ−ン | BRA | AGR | D/H | 180/0.1559 |
3 | 26 | D・ウェルドン | GBR | AGR | D/H | 180/2.2877 |
4 | 7 | B・ハータ | USA | アンドレッティグリーン | D/H | 180/2.4497 |
5 | 36 | B・ジュンケイラ | BRA | ニューマンハースR | G/H | 180/3.6786 |
6 | 17 | V・メイラ | BRA | レイホール | G/H | 180/4.6135 |
7 | 5 | A・フェルナンデス | MEX | フェルナンデス | G/H | 180/5.0001 |
8 | 1 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | G/T | 180/7.3508 |
9 | 3 | H・カストロネベス | BRA | ペンスキー | D/T | 180/8.8079 |
10 | 16 | ロジャー安川 | JPN | レイホール | G/H | 180/9.2839 |
11 | 55 | 松浦孝亮* | JPN | SAFR | G/H | 180/11.1159 |
12 | 51 | A・バロン | USA | チ−ヴァ− | D/C | 180/16.2722 |
13 | 8 | S・シャープ | USA | ケリー | D/T | 180/17.6781 |
14 | 27 | D・フランキッティ | GBR | AGR | D/H | 180/18.6483 |
15 | 24 | F・ジャフォネ | BRA | デレイヤー&リンボルド | D/C | 179/1Lap |
16 | 21 | J・シモンズ | USA | モーナン | D/T | 179/1Lap |
17 | 20 | A・アンサーJR | USA | パトリックレーシング | D/C | 179/1Lap |
18 | 4 | T・シェクター | RSA | パンサー | D/C | 179/1Lap |
19 | 12 | 高木虎之介 | JPN | モーナン | D/T | 179/1Lap |
20 | 33 | R・ハーン | USA | サム・シュミット | G/T | 178/2Laps |
21 | 39 | S・フィッシャー | USA | ケリー | D/T | 177/3Laps |
22 | 18 | R・マックギー | USA | PDM | D/C | 177/3Laps |
23 | 91 | B・レイザー | USA | ヘメルガンレーシング | D/C | 164/16Laps |
24 | 25 | M・ロス | CAN | ロス | D/T | 128/52Laps/アクシデント |
25 | 10 | D・マニング | GBR | チップガナシ | G/T | 104/76Laps/pit |
26 | 6 | S・ホーニッシュJR | USA | ペンスキー | G/H | 104/76Laps/アクシデント |
27 | 13 | G・レイ | USA | アクセス | G/H | 98/82Laps/アクシデント |
28 | 98 | PJ・ジョーンズ | USA | ベック | D/C | 92/88Laps/アクシデント |
29 | 70 | R・ゴードン | USA | ロビーゴードンM | D/C | 88/92Laps/pit |
30 | 2 | M・テイラー* | GBR | パンサー | D/C | 62/118Laps/アクシデント |
31 | 52 | E・カーペンター* | USA | チ−ヴァ− | D/C | 62/118Laps/アクシデント |
32 | 41 | L・フォイト | USA | AJフォイト | D/T | 54/126Laps/アクシデント |
33 | 14 | A・J・フォイトW | USA | AJフォイト | D/T | 26/174Laps/pit |
*:ルーキー