インディカー第11戦ナッシュビル 8/6〜8
ナッシュビルストリートコース:173.6mile
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 8 | M.エリクソン | SWE | チップガナシ | D/H | 02:18:49.8305 /80L |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 80 Running |
3 | 29 | J.ヒンチクリフ | CAN | Andretti Steinbrenner | D/H | 80 Running |
4 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 80 Running |
5 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 80 Running |
6 | 18 | Ed.ジョネス | GBR | デイルコイン | D/H | 80 Running |
7 | 10 | A.パウロ | SPE | チップガナシ | D/H | 80 Running |
8 | 7 | F.ローゼンクビスト | SED | Arrow McLaren SP | D/H | 80 Running |
9 | 06 | H.カストロネベス | BRA | Meyer Shank Racing | D/H | 80 Running |
10 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 80 Running |
11 | 45 | S.フェルリッチ | USA | Rahal LettermanL | D/H | 80 Running |
12 | 20 | C.デリー | USA | エド カーペンター | D/C | 80 Running |
13 | 5 | オーワード | MEX | Arrow McLaren SP | D/C | 80 Running |
14 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 80 Running |
15 | 60 | J.ハーヴェイ | GBR | Meyer Shank | D/H | 80 Running |
16 | 51 | R.グロージャン R | SWZ | デイルコイン | D/H | 80 Running |
17 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティA | D/H | 80 Running |
18 | 59 | M.チルトン | GBR | カーリン | D/C | 80 Running |
19 | 26 | C.ハータ | USA | アンドレッティA | D/H | 74 Contact |
20 | 52 | C.ワーレ R | USA | デイルコイン | D/H | 70 Contact |
21 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 68 Contact |
22 | 3 | S.マクラフリン R | NZL | ペンスキー | D/C | 67 Running |
23 | 4 | D.ケレット | CAN | AJフォイト | D/C | 37 Contact |
24 | 21 | R.ヴェーキー | USA | エド カーペンター | D/C | 24 Contact |
25 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | RLL | D/H | 19 Contact |
26 | 48 | J.ジョンソンR | USA | チップガナシ | D/H | 18 Contact |
27 | 14 | S.ブルデー | FRN | AJフォイト | D/C | 5 Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 26 | C.ハータ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:13.6835 |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 01:14.2327 |
3 | 10 | A.パウロ | SPE | チップガナシ | D/H | 01:14.6316 |
4 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:14.6646 |
5 | 7 | F.ローゼンクビスト | SED | Arrow McLaren SP | D/H | 01:15.0045 |
6 | 51 | R.グロージャン R | SWZ | デイルコイン | D/H | 01:15.3980 |
7 | 60 | J.ハーヴェイ | GBR | Meyer Shank | D/H | 01:15.1309 |
8 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:15.1354 |
9 | 5 | オーワード | MEX | Arrow McLaren SP | D/C | 01:15.1914 |
10 | 29 | J.ヒンチクリフ | CAN | Andretti Steinbrenner | D/H | 01:15.3255 |
11 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:15.5016 |
12 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:15.5062 |
13 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 01:16.1097 |
14 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:15.4984 |
15 | 06 | H.カストロネベス | BRA | Meyer Shank Racing | D/H | 01:16.3479 |
16 | 14 | S.ブルデー | FRN | AJフォイト | D/C | 01:15.6055 |
17 | 45 | S.フェルリッチ | USA | Rahal LettermanL | D/H | 01:16.4647 |
18 | 8 | M.エリクソン | SWE | チップガナシ | D/H | 01:15.6379 |
19 | 4 | D.ケレット | CAN | AJフォイト | D/C | 01:17.1516 |
20 | 20 | C.デリー | USA | エド カーペンター | D/C | 01:15.6685 |
21 | 59 | M.チルトン | GBR | カーリン | D/C | 01:17.5553 |
22 | 21 | R.ヴェーキー | USA | エド カーペンター | D/C | 01:15.7029 |
23 | 3 | S.マクラフリン | NZL | ペンスキー | D/C | 01:18.1899 |
24 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | RLL | D/H | 01:15.8503 |
25 | 48 | J.ジョンソンR | USA | チップガナシ | D/H | NO TIME |
26 | 18 | Ed.ジョネス | GBR | デイルコイン | D/H | 01:15.8770 |
27 | 52 | C.ワーレ R | USA | デイルコイン | D/H | 01:18.0928 |
<