インディカー第7・8戦デトロイト 5/31〜6/2
デトロイト・ベルアイル 2.07 mile
<第8戦、2レース決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 01:52:18.9365/70L |
2 | 7 | M.エリクソンR | SWE | Schmidt Peterson | D/H | 70 Running |
3 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 70 Running |
4 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 70 Running |
5 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 70 Running |
6 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 70 Running |
7 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 70 Running |
8 | 26 | Z.ビーチ | USA | アンドレッティA | D/H | 70 Running |
9 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 70 Running |
10 | 19 | S.フェルリッチR | CAD | デイルコイン | D/H | 70 Running |
11 | 31 | オーワードR | MEX | カーリン | D/C | 70 Running |
12 | 88 | C.ハータR | USA | Harding Racing | D/C | 70 Running |
13 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | Rahal Letterman | D/H | 70 Running |
14 | 20 | Ed.ジョネス | GBR | エド カーペンター | D/C | 70 Running |
15 | 59 | M.チルトン | GBR | カーリン | D/C | 70 Running |
16 | 10 | F.ローゼンクビストR | SED | チップガナシ | D/H | 64Contact |
17 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 58 Running |
18 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 52Off Course |
19 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 49 Running |
20 | 4 | M.レイスト | BRA | AJフォイト | D/C | 23Mechanical |
21 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 13Contact |
22 | 14 | T.カナ−ン | BRA | AJフォイト | D/C | 0Contact |
<第7戦、1レース決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:15:30.5932 /43L |
2 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 43 Running |
3 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | Rahal Letterman | D/H | 43 Running |
4 | 10 | F.ローゼンクビストR | SED | チップガナシ | D/H | 43 Running |
5 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 43 Running |
6 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 43 Running |
7 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 43 Running |
8 | 26 | Z.ビーチ | USA | アンドレッティA | D/H | 43 Running |
9 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 43 Running |
10 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 43 Running |
11 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 43 Running |
12 | 88 | C.ハータR | USA | Harding Racing | D/C | 43 Running |
13 | 7 | M.エリクソンR | SWE | Schmidt Peterson | D/H | 43 Running |
14 | 31 | オーワードR | MEX | カーリン | D/C | 43 Running |
15 | 14 | T.カナ−ン | BRA | AJフォイト | D/C | 43 Running |
16 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 43 Running |
17 | 59 | M.チルトン | GBR | カーリン | D/C | 43 Running |
18 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 43 Running |
19 | 19 | S.フェルリッチR | CAD | デイルコイン | D/H | 43 Running |
20 | 20 | Ed.ジョネス | GBR | エド カーペンター | D/C | 83 Running |
21 | 4 | M.レイスト | BRA | AJフォイト | D/C | 83 Running |
22 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 81 Running |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 01:14.1989 |
2 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:14.8272 |
3 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 01:14.3995 |
4 | 10 | F.ローゼンクビストR | SED | チップガナシ | D/H | 01:14.9984 |
5 | 88 | C.ハータR | USA | Harding Racing | D/C | 01:14.8811 |
6 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:15.1423 |
7 | 31 | オーワードR | MEX | カーリン | D/C | 01:15.0772 |
8 | 26 | Z.ビーチ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:15.1487 |
9 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | Rahal Letterman | D/H | 01:15.3134 |
10 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 01:15.1750 |
11 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 01:15.3945 |
12 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:15.2111 |
13 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:15.4557 |
14 | 20 | Ed.ジョネス | GBR | エド カーペンター | D/C | 01:15.6341 |
15 | 7 | M.エリクソンR | SWE | Schmidt Peterson | D/H | 01:15.4811 |
16 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 01:15.6691 |
17 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 01:15.5621 |
18 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:15.8871 |
19 | 59 | M.チルトン | GBR | カーリン | D/C | 01:16.0801 |
20 | 4 | M.レイスト | BRA | AJフォイト | D/C | 01:15.9628 |
21 | 14 | T.カナ−ン | BRA | AJフォイト | D/C | 01:16.6842 |
22 | 19 | S.フェルリッチR | CAD | デイルコイン | D/H | 01:16.3830 |