インディカー第6戦
第103回インディ500 5/14~26
インディアナポリス・スピードウェイ、2.5mile oval
<スケジュール>*日本時間
5月19日(日)22:00~23:00 練習走行 25:00~07:00 予選Pole Day
5月24日(金)24:00~25:00 最終練習
5月26日(日)25:00~29:00 決勝 (500マイル)
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 02:50:39.2797/200L |
2 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 200 Running |
3 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | Rahal Letterman | D/H | 200 Running |
4 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 200 Running |
5 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 200 Running |
6 | 20 | Ed.カーペンター | GBR | エド カーペンター | D/C | 200 Running |
7 | 19 | S.フェルリッチR | CAD | デイルコイン | D/H | 200 Running |
8 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 200 Running |
9 | 14 | T.カナ-ン | BRA | AJフォイト | D/C | 200 Running |
10 | 25 | C.デイリー | USA | アンドレッティA | D/H | 200 Running |
11 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 200 Running |
12 | 33 | J.デビットソン | GBR | デイルコイン | D/H | 200 Running |
13 | 63 | Ed.ジョネス | GBR | エド カーペンター | D/C | 200 Running |
14 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 200 Running |
15 | 4 | M.レイスト | BRA | AJフォイト | D/C | 200 Running |
16 | 39 | P.マン | GBR | Clauson Marshall | D/C | 200 Running |
17 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 200 Running |
18 | 3 | H.カストロネベス | BRA | ペンスキー | D/C | 199 Running |
19 | 24 | S.カラム | USA | DREYER&REINBOLD | D/C | 199 Running |
20 | 48 | JR.ヒルデブランド | USA | D&R | D/C | 199 Running |
21 | 60 | J.ハーヴェイ | GBR | Michael Shank | D/H | 199 Running |
22 | 77 | O.セルビア | ESP | Rahal Letterman | D/H | 199 Running |
23 | 7 | M.エリクソンR | SWE | Schmidt Peterson | D/H | 198 Running |
24 | 42 | J.キング | GBR | Rahal Letterman | D/H | 198 Running |
25 | 23 | C.キンボール | USA | カーリン | D/C | 196 Running |
26 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 195 Running |
27 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 176Contact |
28 | 10 | F.ローゼンクビストR | SED | チップガナシ | D/H | 176Contact |
29 | 26 | Z.ビーチ | USA | アンドレッティA | D/H | 176Contact |
30 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 176Contact |
31 | 32 | K.カイザー | UAS | Juncoa Racing | D/C | 71Contact |
32 | 81 | B.ヘンリーR | GBR | ドラゴンS | D/C | 54Mechanical |
33 | 88 | C.ハータR | USA | Harding Racing | D/C | 3Mechanical |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 02:36.5271 |
2 | 20 | Ed.カーペンター | GBR | エド カーペンター | D/C | 02:36.5971 |
3 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 02:36.6402 |
4 | 63 | Ed.ジョネス | GBR | エド カーペンター | D/C | 02:36.7629 |
5 | 88 | C.ハータR | USA | Harding Racing | D/C | 02:37.1465 |
6 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 02:37.4490 |
7 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 02:37.4659 |
8 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 02:37.6208 |
9 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 02:37.7240 |
10 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 02:37.3729 |
11 | 25 | C.デイリー | USA | アンドレッティA | D/H | 02:37.4688 |
12 | 3 | H.カストロネベス | BRA | ペンスキー | D/C | 02:37.5337 |
13 | 7 | M.エリクソンR | SWE | Schmidt Peterson | D/H | 02:37.5415 |
14 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | Rahal Letterman | D/H | 02:37.6874 |
15 | 33 | J.デビットソン | GBR | デイルコイン | D/H | 02:37.7057 |
16 | 14 | T.カナ-ン | BRA | AJフォイト | D/C | 02:37.8116 |
17 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 02:37.8226 |
18 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 02:37.8256 |
19 | 77 | O.セルビア | ESP | Rahal Letterman | D/H | 02:37.9009 |
20 | 23 | C.キンボール | USA | カーリン | D/C | 02:37.9535 |
21 | 48 | JR.ヒルデブランド | USA | D&R | D/C | 02:37.9584 |
22 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 02:37.9799 |
23 | 19 | S.フェルリッチR | CAD | デイルコイン | D/H | 02:38.0815 |
24 | 4 | M.レイスト | BRA | AJフォイト | D/C | 02:38.0911 |
25 | 60 | J.ハーヴェイ | GBR | Michael Shank | D/H | 02:38.1063 |
26 | 42 | J.キング | GBR | Rahal Letterman | D/H | 02:38.2402 |
27 | 81 | B.ヘンリーR | GBR | ドラゴンS | D/C | 02:38.2542 |
28 | 26 | Z.ビーチ | USA | アンドレッティA | D/H | 02:38.3523 |
29 | 10 | F.ローゼンクビストR | SED | チップガナシ | D/H | 02:38.3834 |
30 | 39 | P.マン | GBR | Clauson Marshall | D/C | 02:38.4203 |
31 | 24 | S.カラム | USA | DREYER&REINBOLD | D/C | 02:38.0747 |
32 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 02:38.2118 |
33 | 32 | K.カイザー | UAS | Juncoa Racing | D/C | 02:38.3311 |
(R) – Denotes Sunoco Indy 500 Rookie of the Year candidate; (W) - Denotes Indianapolis 500 Winner