インディカー第7・8戦デトロイト 6/2〜3
デトロイト・ベルアイル 2.07 mile
<第8戦決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:33:50.5784/70L |
2 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 70Running |
3 | 10 | Ed.ジョーンズ | DBY | チップガナシ | D/H | 70Running |
4 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 70Running |
5 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 70Running |
6 | 6 | R.・ウィッケンズR | CAD | SchmidtPeterson | D/H | 70Running |
7 | 14 | T.カナ−ン | BRA | AJフォイト | D/C | 70Running |
8 | 23 | C.キンボール | USA | Carlin | D/C | 70Running |
9 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
10 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 70Running |
11 | 59 | M.チルトン | GBR | Carlin | D/C | 70Running |
12 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 70Running |
13 | 26 | Z.ビーチR | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
14 | 4 | M.レイストR | BRA | AJフォイト | D/C | 70Running |
15 | 1 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 70Running |
16 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 70Running |
17 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | Rahal Letterman | D/H | 69Running |
18 | 20 | J.キングR | USA | エド カーペンター | D/C | 69Running |
19 | 88 | G.チャペス | COL | Harding Racing | D/C | 69Running |
20 | 19 | C.クラマン・デメロ | CAD | デイルコイン | D/H | 69Running |
21 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 67Running |
22 | 32 | K.バインダーR | USA | Juncos Racing | D/C | 66Running |
23 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 21Mechanical |
<第8戦予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 01:33.3143 |
2 | 6 | R.・ウィッケンズR | CAD | SchmidtPeterson | D/H | 01:33.6605 |
3 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:33.8295 |
4 | 10 | Ed.ジョーンズ | DBY | チップガナシ | D/H | 01:33.9256 |
5 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 01:33.9544 |
6 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 01:34.1370 |
7 | 26 | Z.ビーチR | USA | アンドレッティA | D/H | 01:34.6464 |
8 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:34.2315 |
9 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 01:35.0256 |
10 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:34.5021 |
11 | 20 | J.キングR | USA | エド カーペンター | D/C | 01:35.1374 |
12 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:34.5475 |
13 | 19 | C.クラマン・デメロ | CAD | デイルコイン | D/H | 01:35.4664 |
14 | 88 | G.チャペス | COL | Harding Racing | D/C | 01:35.6045 |
15 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 01:36.3713 |
16 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 01:35.6692 |
17 | 59 | M.チルトン | GBR | Carlin | D/C | 01:36.9796 |
18 | 4 | M.レイストR | BRA | AJフォイト | D/C | 01:36.0439 |
19 | 1 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:38.3041 |
20 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | Rahal Letterman | D/H | 01:37.0851 |
21 | 23 | C.キンボール | USA | Carlin | D/C | 01:39.3597 |
22 | 14 | T.カナ−ン | BRA | AJフォイト | D/C | No Time |
23 | 32 | K.バインダーR | USA | Juncos Racing | D/C | No Time |
<第7戦決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 1:39:24.6189/70L |
2 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
3 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 70Running |
4 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
5 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | Rahal Letterman | D/H | 70Running |
6 | 10 | Ed.ジョーンズ | DBY | チップガナシ | D/H | 70Running |
7 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 70Running |
8 | 6 | R.・ウィッケンズR | CAD | SchmidtPeterson | D/H | 70Running |
9 | 1 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 70Running |
10 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 70Running |
11 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 70Running |
12 | 26 | Z.ビーチR | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
13 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 70Running |
14 | 14 | T.カナ−ン | BRA | AJフォイト | D/C | 70Running |
15 | 4 | M.レイストR | BRA | AJフォイト | D/C | 70Running |
16 | 20 | J.キングR | USA | エド カーペンター | D/C | 70Running |
17 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 70Running |
18 | 88 | G.チャペス | COL | Harding Racing | D/C | 70Running |
19 | 23 | C.キンボール | USA | Carlin | D/C | 70Running |
20 | 59 | M.チルトン | GBR | Carlin | D/C | 70Running |
21 | 32 | K.バインダーR | USA | Juncos Racing | D/C | 67Running |
22 | 19 | C.クラマン・デメロ | CAD | デイルコイン | D/H | 55Contact |
23 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 45Contact |
<第7戦予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:14.8514 |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 01:15.4186 |
3 | 6 | R.・ウィッケンズR | CAD | SchmidtPeterson | D/H | 01:15.3267 |
4 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 01:15.4946 |
5 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:15.3351 |
6 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:15.7210 |
7 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | Rahal Letterman | D/H | 01:15.3920 |
8 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 01:15.8273 |
9 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 01:15.5402 |
10 | 59 | M.チルトン | GBR | Carlin | D/C | 01:16.0396 |
11 | 10 | Ed.ジョーンズ | DBY | チップガナシ | D/H | 01:15.8876 |
12 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 01:16.1430 |
13 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:16.0099 |
14 | 1 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:16.1923 |
15 | 14 | T.カナ−ン | BRA | AJフォイト | D/C | 01:16.0740 |
16 | 26 | Z.ビーチR | USA | アンドレッティA | D/H | 01:16.3157 |
17 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 01:16.2205 |
18 | 19 | C.クラマン・デメロ | CAD | デイルコイン | D/H | 01:16.7531 |
19 | 88 | G.チャペス | COL | Harding Racing | D/C | 01:16.2311 |
20 | 20 | J.キングR | USA | エド カーペンター | D/C | 01:16.9075 |
21 | 4 | M.レイストR | BRA | AJフォイト | D/C | 01:17.2067 |
22 | 23 | C.キンボール | USA | Carlin | D/C | 01:17.2067 |
23 | 32 | K.バインダーR | USA | Juncos Racing | D/C | 01:18.6108 |