インディカー第6戦
第102回インディ500 5/15~27
インディアナポリス・スピードウェイ、2.5mile oval
<スケジュール>*日本時間
5月20日(日)22:00~23:00 練習走行 25:00~07:00 予選Pole Day
5月25日(金)24:00~25:00 最終練習
5月27日(日)25:00~29:00 決勝 (500マイル)
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 2:59:42.6365/200L |
2 | 20 | Ed.カーペンター | USA | エド カーペンター | D/C | 200 Running |
3 | 9 | S.ディクソンW | NZL | チップガナシ | D/H | 200 Running |
4 | 27 | A.ロッシW | USA | アンドレッティH | D/H | 200 Running |
5 | 28 | R.ハンターレイW | USA | アンドレッティA | D/H | 200 Running |
6 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 200 Running |
7 | 29 | C.ムニョス | COL | アンドレッティA | D/H | 200 Running |
8 | 1 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 200 Running |
9 | 6 | R.・ウィッケンズR | CAD | SchmidtPeterson | D/H | 200 Running |
10 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 200 Running |
11 | 66 | JR.ヒルデブランド | USA | D&R | D/C | 200 Running |
12 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 200 Running |
13 | 4 | M.レイストR | BRA | AJフォイト | D/C | 200 Running |
14 | 88 | G.チャペス | COL | Harding Racing | D/C | 200 Running |
15 | 25 | S.ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 200 Running |
16 | 60 | J.ハーベイ | GBR | SchmidtPeterson | D/H | 200 Running |
17 | 64 | O.セルビア | ESP | Rahal Letterman | D/H | 200 Running |
18 | 23 | C.キンボール | USA | Carlin | D/C | 200 Running |
19 | 19 | C.クラマン・デメロR | CAD | デイルコイン | D/H | 199 Running |
20 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 199 Running |
21 | 17 | C.デイリー | USA | デイルコイン | D/H | 199 Running |
22 | 59 | M.チルトン | GBR | Carlin | D/C | 198 Running |
23 | 26 | Z.ビーチR | USA | アンドレッティA | D/H | 198 Running |
24 | 7 | J.ハワード | GBR | SchmidtPeterson | D/H | 193 Running |
25 | 14 | T.カナ-ンW | BRA | AJフォイト | D/C | 187 Contact |
26 | 24 | S.カラム | USA | D&R | D/C | 154 Contact |
27 | 3 | H.カストロネベスW | BRA | ペンスキー | D/C | 145 Contact |
28 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 137 Contact |
29 | 32 | K.ケイサーR | USA | Juncos Racing | D/C | 110Mechanical |
30 | 13 | D.パトリック | USA | エド カーペンター | D/C | 67Contact |
31 | 10 | Ed.ジョーンズ | DBY | チップガナシ | D/H | 57Contact |
32 | 30 | 佐藤琢磨W | JPN | Rahal Letterman | D/H | 46Contact |
33 | 33 | J.デビットソン | AUS | AJフォイト | D/C | 45Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 20 | Ed.カーペンター | USA | エド カーペンター | D/C | 02:36.7818 |
2 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 02:37.3696 |
3 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 02:37.4757 |
4 | 1 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 02:37.6151 |
5 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 02:37.7965 |
6 | 21 | P.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 02:37.8208 |
7 | 13 | D.パトリック | USA | エド カーペンター | D/C | 02:37.8326 |
8 | 3 | H.カストロネベスW | BRA | ペンスキー | D/C | 02:37.9924 |
9 | 9 | S.ディクソンW | NZL | チップガナシ | D/H | 02:38.4076 |
10 | 14 | T.カナ-ンW | BRA | AJフォイト | D/C | 02:38.1278 |
11 | 4 | M.レイストR | BRA | AJフォイト | D/C | 02:38.1922 |
12 | 98 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 02:38.3894 |
13 | 19 | C.クラマン・デメロR | CAD | デイルコイン | D/H | 02:38.5908 |
14 | 28 | R.ハンターレイW | USA | アンドレッティA | D/H | 02:38.7389 |
15 | 23 | C.キンボール | USA | Carlin | D/C | 02:38.8304 |
16 | 30 | 佐藤琢磨W | JPN | Rahal Letterman | D/H | 02:38.9003 |
17 | 32 | K.ケイサーR | USA | Juncos Racing | D/C | 02:39.0119 |
18 | 6 | R.・ウィッケンズR | CAD | SchmidtPeterson | D/H | 02:39.0835 |
19 | 33 | J.デビットソン | AUS | AJフォイト | D/C | 02:39.1128 |
20 | 59 | M.チルトン | GBR | Carlin | D/C | 02:39.1430 |
21 | 29 | C.ムニョス | COL | アンドレッティA | D/H | 02:39.2585 |
22 | 88 | G.チャペス | COL | Harding Racing | D/C | 02:39.2874 |
23 | 25 | S.ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 02:39.3889 |
24 | 24 | S.カラム | USA | D&R | D/C | 02:39.4171 |
25 | 26 | Z.ビーチR | USA | アンドレッティA | D/H | 02:39.4696 |
26 | 64 | O.セルビア | ESP | Rahal Letterman | D/H | 02:39.5044 |
27 | 66 | JR.ヒルデブランド | USA | D&R | D/C | 02:39.7032 |
28 | 7 | J.ハワード | GBR | SchmidtPeterson | D/H | 02:39.7245 |
29 | 10 | Ed.ジョーンズ | DBY | チップガナシ | D/H | 02:39.7433 |
30 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 02:39.7679 |
31 | 60 | J.ハーベイ | GBR | SchmidtPeterson | D/H | 02:39.8193 |
32 | 27 | A.ロッシW | USA | アンドレッティH | D/H | 02:40.0462 |
33 | 17 | C.デイリー | USA | デイルコイン | D/H | 02:40.4073 |
(R) – Denotes Sunoco Indy 500 Rookie of the Year candidate; (W) - Denotes Indianapolis 500 Winner