インディカー第12戦カナダ・トロント
カナダ・トロント,ストリートサーキット:1.755Mile ストリートコース
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 1:35:05.3522/85L |
2 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 85Running |
3 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 85Running |
4 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 85Running |
5 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 85Running |
6 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 85Running |
7 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 85Running |
8 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 85Running |
9 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 85Running |
10 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 85Running |
11 | 7 | S.サーベドラ | COB |
SchmidtPeterson
|
D/H | 85Running |
12 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 85Running |
13 | 21 | JR.ハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 85Running |
14 | 18 | E.グッティエレス | MEX | デイルコイン | D/H | 85Running |
15 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 85Running |
16 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 85Running |
17 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 85Running |
18 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 84Running |
19 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 83Running |
20 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 75Mechanical |
21 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 0Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 58.9124 |
2 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 59.2245 |
3 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 59.4345 |
4 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 59.5430 |
5 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 59.7970 |
6 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 1:00.1415 |
7 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 59.8992 |
8 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 1:00.0114 |
9 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 1:00.1202 |
10 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 1:00.1970 |
11 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:00.3384 |
12 | 21 | JR.ハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 1:02.3040 |
13 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 59.7585 |
14 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 1:00.0607 |
15 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 59.8686 |
16 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:00.0926 |
17 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 59.9820 |
18 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 1:002713 |
19 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 1:00.1650 |
20 | 7 | S.サーベドラ | COB |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:00.6272 |
21 | 18 | E.グッティエレス | MEX | デイルコイン | D/H | 1:007441 |