インディカー第11戦アイオア 7/07〜09
アイオア・スピードウェイ:0.875mile oval
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:55:11.2807/300L |
2 | 21 | JR.ハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 300 Running |
3 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 300 Running |
4 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 300 Running |
5 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 300 Running |
6 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 300 Running |
7 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 300 Running |
8 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 300 Running |
9 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 300 Running |
10 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 300 Running |
11 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 299 Running |
12 | 20 | ED.カーペンター | USA | エド カーペンター | D/C | 299 Running |
13 | 18 | E.グッティエレス | MEX | デイルコイン | D/H | 299 Running |
14 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 299 Running |
15 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 298 Running |
16 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 298 Running |
17 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 298 Running |
18 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 297 Running |
19 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 168Contact |
20 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 130Contact |
21 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 56Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 34.7541 |
2 | 21 | JR.ハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 35.0185 |
3 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 35.0374 |
4 | 20 | ED.カーペンター | USA | エド カーペンター | D/C | 35.0774 |
5 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 35.2405 |
6 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 35.2791 |
7 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 35.2906 |
8 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 35.3107 |
9 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 35.5257 |
10 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 35.5353 |
11 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 35.5355 |
12 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 35.5357 |
13 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 35.5768 |
14 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 35.5893 |
15 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 35.6183 |
16 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 35.6920 |
17 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 35.7002 |
18 | 18 | E.グッティエレス | MEX | デイルコイン | D/H | 35.8817 |
19 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 36.0376 |
20 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 37.4865 |
21 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | NO TIME |