インディカー第7・8戦デトロイト 6/3〜4
デトロイト・ベルアイル 2.07 mile
<第8戦予決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:33:36.3769/70L |
| 2 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 70Running |
| 3 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 70Running |
| 4 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 70Running |
| 5 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 70Running |
| 6 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 70Running |
| 7 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 70Running |
| 8 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 70Running |
| 9 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 70Running |
| 10 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 70Running |
| 11 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 70Running |
| 12 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 70Running |
| 13 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
| 14 | 18 | E.グッディエレス | MEX | デイルコイン | D/H | 70Running |
| 15 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 69Running |
| 16 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 69Running |
| 17 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 69Running |
| 18 | 21 | Z.ヴィーチ | USA | エド カーペンター | D/C | 69Running |
| 19 | 16 | O.セルビア | SPE | ペンスキー | D/C | 69Running |
| 20 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 65Mechanical |
| 21 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 65Mechanical |
| 22 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 60Mechanical |
<第7戦予決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:35:48.7028/70L |
| 2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 70Running |
| 3 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 70Running |
| 4 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 70Running |
| 5 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 70Running |
| 6 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 70Running |
| 7 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 70Running |
| 8 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 70Running |
| 9 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 70Running |
| 10 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 70Running |
| 11 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 70Running |
| 12 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
| 13 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
| 14 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 70Running |
| 15 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 70Running |
| 16 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 70Running |
| 17 | 21 | Z.ヴィーチ | USA | エド カーペンター | D/C | 70Running |
| 18 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 69Running |
| 19 | 18 | E.グッディエレス | MEX | デイルコイン | D/H | 69Running |
| 20 | 16 | O.セルビア | SPE | ペンスキー | D/C | 69Running |
| 21 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 69Running |
| 22 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 25Mechanical |
<第7戦予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 01:13.9681 |
| 2 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 01:14.0414 |
| 3 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 01:14.0428 |
| 4 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 01:14.0875 |
| 5 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 01:14.1801 |
| 6 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 01:14.2855 |
| 7 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:14.3150 |
| 8 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 01:14.9991 |
| 9 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:14.3805 |
| 10 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 01:15.0664 |
| 11 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:14.6312 |
| 12 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:15.0991 |
| 13 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:14.6719 |
| 14 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 01:15.2060 |
| 15 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 01:15.2668 |
| 16 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 01:15.2228 |
| 17 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 01:15.6261 |
| 18 | 21 | Z.ヴィーチ | USA | エド カーペンター | D/C | 01:15.2334 |
| 19 | 18 | E.グッディエレス | MEX | デイルコイン | D/H | 01:15.6276 |
| 20 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 01:15.2430 |
| 21 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 01:15.8343 |
| 22 | 16 | O.セルビア | SPE | ペンスキー | D/C | 01:15.2758 |