インディカー第5戦インディアナポリス 5/12〜13
インディアナポリス、2.3434ile ロードコース、16WIN:Sペジノ
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:42:57.6108/85L |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 85 Running |
3 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 85 Running |
4 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 85 Running |
5 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 85 Running |
6 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 85 Running |
7 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 85 Running |
8 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 85 Running |
9 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 85 Running |
10 | 22 | JP.モントヤ | COL | ペンスキー | D/C | 85 Running |
11 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 85 Running |
12 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 85 Running |
13 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 85 Running |
14 | 21 | JR.ハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 84 Running |
15 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 84 Running |
16 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 84 Running |
17 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 84 Running |
18 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 84 Running |
19 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 84 Running |
20 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 83 Running |
21 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 32Off Course |
22 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 3 Off Course |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:07.7044 |
2 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 01:08.1169 |
3 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:08.1622 |
4 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 01:08.2454 |
5 | 22 | JP.モントヤ | COL | ペンスキー | D/C | 01:08.2478 |
6 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 01:08.3973 |
7 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:08.4461 |
8 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:08.5735 |
9 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 01:08.5824 |
10 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 01:08.8668 |
11 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:08.9151 |
12 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 01:08.9853 |
13 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 01:09.0025 |
14 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 01:08.6675 |
15 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 01:09.0557 |
16 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 01:08.9484 |
17 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 01:09.1777 |
18 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 01:08.9937 |
19 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 01:09.1796 |
20 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 01:09.0985 |
21 | 21 | JR.ハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 01:09.6123 |
22 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 01:09.3134 |