インディカー第4戦フェニックス 4/29〜30
アリゾナ/フェニックスインターナショナル/ 1.00mile
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 周回 |
1 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:46:24.9473/250L |
2 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 250Running |
3 | 21 | JR.ハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 250Running |
4 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 250Running |
5 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 249Running |
6 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 249Running |
7 | 20 | ED.カーペンター | USA | エド カーペンター | D/C | 249Running |
8 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 248Running |
9 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 248Running |
10 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 247Running |
11 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 247Running |
12 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 246Running |
13 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 220Mechanical |
14 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 180Running |
15 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 141Contact |
16 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 135Contact |
17 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 0Contact |
18 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 0Contact |
19 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 0Contact |
20 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 0Contact |
21 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 0Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 37.7538 |
2 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 37.9266 |
3 | 21 | JR.ハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 37.9471 |
4 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 37.9933 |
5 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 38.0449 |
6 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 38.2178 |
7 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 38.2599 |
8 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 38.3151 |
9 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 38.4478 |
10 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 38.4554 |
11 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 38.4866 |
12 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 38.5663 |
13 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 38.5725 |
14 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 38.6136 |
15 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 38.6461 |
16 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 38.7226 |
17 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 38.7721 |
18 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 38.7736 |
19 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 38.8715 |
20 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 39.0291 |
21 | 20 | ED.カーペンター | USA | エド カーペンター | D/C | 39.4849 |