インディカー第3戦アラバマ 4/21〜23
バーバーモータースポーツパーク、2.3mile
ロードコース
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 周回 |
1 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 1:54:08.7076/90 |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 90Running |
3 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 90Running |
4 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 90Running |
5 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 90Running |
6 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 90Running |
7 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 90Running |
8 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 90Running |
9 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 90Running |
10 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 90Running |
11 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 90Running |
12 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 90Running |
13 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 90Running |
14 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 90Running |
15 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 90Running |
16 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 90Running |
17 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 90Running |
18 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 90Running |
19 | 21 | Z.ヴィーチ | USA | エド カーペンター | D/C | 90Running |
20 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 89Running |
21 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 87Running |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:06.9614 |
2 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:07.1429 |
3 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:07.3817 |
4 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 1:07.5817 |
5 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:07.6851 |
6 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 1:07.8710 |
7 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 1:07.5941 |
8 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:07.9467 |
9 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 1:07.9788 |
10 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 1:08.0305 |
11 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 1:08.2034 |
12 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 1:08.2726 |
13 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:07.5405 |
14 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 1:07.6928 |
15 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:07.7033 |
16 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 1:07.7007 |
17 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 1:07.9211 |
18 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 1:07.7483 |
19 | 21 | Z.ヴィーチ | USA | エド カーペンター | D/C | 1:08.4681 |
20 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 1:08.0104 |
21 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:08.0499 |