インディカー第2戦ロングビーチ 4/08〜09
1.968 mile street course
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 周 回 |
1 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 85Running |
2 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 85Running |
3 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 85Running |
4 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 85Running |
5 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 85Running |
6 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 85Running |
7 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 85Running |
8 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 85Running |
9 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 85Running |
10 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 85Running |
11 | 21 | JRハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 84Running |
12 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 84Running |
13 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 84Running |
14 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 84Running |
15 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 84Running |
16 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 84Running |
17 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 79Off Course |
18 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 78Off Course |
19 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 62Mechanical |
20 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 14Off Course |
21 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:06.2254 |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 1:06.4123 |
3 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:06.4401 |
4 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 1:06.5291 |
5 | 98 | A.ロッシ | USA | アンドレッティH | D/H | 1:06.5595 |
6 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:06.7562 |
7 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:06.5404 |
8 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 1:06.6074 |
9 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:06.6145 |
10 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:06.6222 |
11 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 1:06.6262 |
12 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 1:06.7853 |
13 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 1:07.5832 |
14 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 1:07.3783 |
15 | 21 | JRハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 1:07.6931 |
16 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:07.3893 |
17 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 1:07.7977 |
18 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 1:07.4699 |
19 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 1:07.8442 |
20 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 1:07.5333 |
21 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:08.0439 |