インディカー開幕戦セントピーターズバーグ 3/10〜12
セントピーターズバーグ市街地コース、1.8mile ロードコース
*16’PP.パワー、優勝モントヤ
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 周回 |
1 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | 110Running |
2 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 110Running |
3 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 110Running |
4 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 110Running |
5 | 26 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 110Running |
6 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 110Running |
7 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 110Running |
8 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 110Running |
9 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 110Running |
10 | 19 | Edジョネス(R | USA | デルコイン | D/H | 110Running |
11 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | アンドレッティH | D/H | 109Running |
12 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 109Running |
13 | 21 | JRハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 109Running |
14 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 109Running |
15 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 109Running |
16 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 109Running |
17 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 108Running |
18 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 105Running |
19 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 99Mechanical |
20 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 71Mechanical |
21 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 32Mechanical |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:01.0640 |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 1:01.2219 |
3 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/H | 1:01.3039 |
4 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 1:01.7229 |
5 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | アンドレッティA | D/H | 1:01.9851 |
6 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/H | 1:02.0824 |
7 | 8 | M.チルトン | GBR | チップガナシ | D/H | 1:01.3516 |
8 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | アンドレッティH | D/H | 1:01.5198 |
9 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:01.6066 |
10 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:01.6181 |
11 | 14 | C.ムニョス | USA | AJフォイト | D/C | 1:01.7399 |
12 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:03.1588 |
13 | 20 | S.ピゴット | USA | エド カーペンター | D/C | 1:01.5898 |
14 | 1 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:01.6129 |
15 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:01.6070 |
16 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:01.7159 |
17 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:01.7674 |
18 | 19 | Edジョネス | USA | デルコイン | D/H | 1:01.7598 |
19 | 21 | JRハイドブランド | USA | エド カーペンター | D/C | 1:01.8465 |
20 | 4 | C.デリー | IND | AJフォイト | D/H | 1:02.2030 |
21 | 18 | S.ブルデー | FRN | デイルコイン | D/H | NO TIME |