インディカー最終戦 ソノマ 9/16〜18
ソノマ・レースウェイ:2.30-mileロードコース
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | LAP |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 85Running |
2 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 85Running |
3 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 85Running |
4 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 85Running |
5 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 85Running |
6 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 85Running |
7 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 85Running |
8 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 85Running |
9 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 85Running |
10 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 85Running |
11 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 85Running |
12 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 85Running |
13 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 85Running |
14 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 85Running |
15 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 85Running |
16 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 85Running |
17 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 85Running |
18 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 84Running |
19 | 19 | CRエナーソン(R) | USA | デルコイン | D/H | 84Running |
20 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 77Running |
21 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 37Mechanical |
22 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 35Mechanical |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:16.2565 |
2 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:16.4134 |
3 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 1:16.5400 |
4 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:16.6659 |
5 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:16.7149 |
6 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:16.9132 |
7 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:16.5700 |
8 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 1:16.5840 |
9 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 1:16.6115 |
10 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 1:16.8142 |
11 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:16.8909 |
12 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 1:16.9627 |
13 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:16.9481 |
14 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:16.9288 |
15 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:16.9661 |
16 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 1:17.0314 |
17 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:17.0823 |
18 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 1:17.1310 |
19 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 1:17.3052 |
20 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 1:17.1926 |
21 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 1:17.6771 |
22 | 19 | CRエナーソン(R) | USA | デルコイン | D/H | 1:17.3264 |