インディカー第13戦ミッドオハイオ 7/29〜31
ミッドオハイオ・スポーツカーコース:2.258-mile
<決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 周回 |
| 1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:49:59.6875 90Running |
| 2 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 90Running |
| 3 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 90Running |
| 4 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 90Running |
| 5 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 90Running |
| 6 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 90Running |
| 7 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 90Running |
| 8 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 90Running |
| 9 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 90Running |
| 10 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 90Running |
| 11 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 90Running |
| 12 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 90Running |
| 13 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 90Running |
| 14 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 90Running |
| 15 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 90Running |
| 16 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 90Running |
| 17 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 90Running |
| 18 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 90Running |
| 19 | 19 | RC.エナーソン | USA | デルコイン | D/H | 89Running |
| 20 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 86Off Course |
| 21 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 60Contact |
| 22 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 27Mechanical |
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:03.9700 |
| 2 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:03.9381 |
| 3 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 1:04.1200 |
| 4 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:04.3265 |
| 5 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 1:04.3644 |
| 6 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:04.4697 |
| 7 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:04.4300 |
| 8 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 1:04.5141 |
| 9 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 1:04.5796 |
| 10 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:04.6084 |
| 11 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:04.6554 |
| 12 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 1:04.8082 |
| 13 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 1:04.7752 |
| 14 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:04.5885 |
| 15 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 1:04.8621 |
| 16 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 1:04.5967 |
| 17 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:05.0196 |
| 18 | 19 | RC.エナーソン | USA | デルコイン | D/H | 1:04.6576 |
| 19 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 1:04.8354 |
| 20 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:04.8354 |
| 21 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:05.1997 |
| 22 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 1:05.1098 |