インディカー第12戦カナダ・トロント
カナダ・トロント,ストリートサーキット:1.755Mile ストリートコース
<決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 周回 |
| 1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 85Running |
| 2 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 85Running |
| 3 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 85Running |
| 4 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 85Running |
| 5 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 85Running |
| 6 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 85Running |
| 7 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 85Running |
| 8 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 85Running |
| 9 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 85Running |
| 10 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 85Running |
| 11 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 85Running |
| 12 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 85Running |
| 13 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 85Running |
| 14 | 19 | L.フィリッペ | ITA | デルコイン | D/H | 85Running |
| 15 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 85Running |
| 16 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 85Running |
| 17 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 85Running |
| 18 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 85Running |
| 19 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 85Running |
| 20 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 84Running |
| 21 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 80Contact |
| 22 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 57Contact |
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 59.9073 |
| 2 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 59.9425 |
| 3 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:00.2293 |
| 4 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:00.4085 |
| 5 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 1:00.4221 |
| 6 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 1:01.5637 |
| 7 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 1:00.5693 |
| 8 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 1:00.5885 |
| 9 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 1:00.6532 |
| 10 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:00.6635 |
| 11 | 19 | L.フィリッペ | ITA | デルコイン | D/H | 1:00.7784 |
| 12 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:00.8561 |
| 13 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:00.6930 |
| 14 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 1:00.6372 |
| 15 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 1:00.7712 |
| 16 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:00.7088 |
| 17 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 1:00.9060 |
| 18 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:01.8721 |
| 19 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 1:01.2087 |
| 20 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:01.4012 |
| 21 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 1:01.3360 |
| 22 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:01.4384 |