インディカー第11戦アイオア 7/09〜10
アイオア・スピードウェイ:0.875mile oval
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 周回 |
1 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 1:52:16.3613 300Running |
2 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 300Running |
3 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 300Running |
4 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 300Running |
5 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 300Running |
6 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 299Running |
7 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 299Running |
8 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 299Running |
9 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 299Running |
10 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 299Running |
11 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 298Running |
12 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 298Running |
13 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 298Running |
14 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 298Running |
15 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 298Running |
16 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 297Running |
17 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 293Running |
18 | 20 | E.カーペンター | USA | EDカーペンター | D/H | 284Running |
19 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 274Running |
20 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 179Mechanical |
21 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 141Mechanical |
22 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 105Mechanical |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 34.6334 |
2 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 34.6738 |
3 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 34.7122 |
4 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 34.7148 |
5 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 34.8899 |
6 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 34.9011 |
7 | 20 | E.カーペンター | USA | EDカーペンター | D/H | 34.9182 |
8 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 34.9856 |
9 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 35.2211 |
10 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 35.2417 |
11 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 35.2430 |
12 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 35.3180 |
13 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 35.3769 |
14 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 35.4255 |
15 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 35.5493 |
16 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 35.5771 |
17 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 35.5782 |
18 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 35.6827 |
19 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 35.7033 |
20 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 35.7792 |
21 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 36.0311 |
22 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 36.7760 |