インディカー第10戦ロードアメリカ 6/25〜26
ロードアメリカ市街地コース 4.048 mile
<第10戦決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 周回 |
1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 50Running |
2 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 50Running |
3 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 50Running |
4 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 50Running |
5 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 50Running |
6 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 50Running |
7 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 50Running |
8 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 50Running |
9 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 50Running |
10 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 50Running |
11 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 50Running |
12 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 50Running |
13 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 50Running |
14 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 50Running |
15 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 50Running |
16 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 50Running |
17 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 50Running |
18 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 49Running |
19 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 49Running |
20 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 48Running |
21 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 39 Contact |
22 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 6 Mechanical |
<第10戦予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:42.2105 |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:42.3759 |
3 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:42.7279 |
4 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:42.8573 |
5 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:42.9449 |
6 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:43.7782 |
7 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 1:42.7519 |
8 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:42.8318 |
9 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 1:43.1073 |
10 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 1:43.2001 |
11 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 1:43.2649 |
12 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 1:43.3291 |
13 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:43.4024 |
14 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 1:44.3570 |
15 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:43.5357 |
16 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 1:45.0840 |
17 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 1:43.6432 |
18 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:45.5110 |
19 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 1:43.6672 |
20 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 4:19.1862 |
21 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:43.7289 |
22 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 4:29.0408 |