インディカー第9戦テキサス 6/10〜11
テキサス・モーター・スピードウェイ:1.5mile oval
<スケジュール>*日本時間
6/11(土)03:00〜04:15 フリー走行 07:15〜08:15公式予選 10:45〜11:15フリー走行
6/12(日)10:00〜決勝248周、*決勝のみ8月27日に変更
<第9戦決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 2:29.24.8886/248L |
2 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 248周 |
3 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 248周 |
4 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 248周 |
5 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 248周 |
6 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 247周 |
7 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 247周 |
8 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 247周 |
9 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 246周 |
10 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 246周 |
11 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 246周 |
12 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 245周 |
13 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 245周 |
14 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 245周 |
15 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 243周 |
16 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 231周Contact |
17 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 227周Contact |
18 | 20 | ED.カーペンター | USA | EDカーペンター | D/H | 223周Contact |
19 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 211周Contact |
20 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 160周Mechanical |
21 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 42周Contact |
22 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 41周Contact |
<第9戦予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 48.2460 |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 48.2986 |
3 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 48.3343 |
4 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 48.3344 |
5 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 48.3470 |
6 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 48.3516 |
7 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 48.3551 |
8 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 48.4339 |
9 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 48.4412 |
10 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 48.4413 |
11 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 48.4418 |
12 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 48.4637 |
13 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 48.5164 |
14 | 20 | ED.カーペンター | USA | EDカーペンター | D/H | 48.5560 |
15 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 48.6051 |
16 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 48.6578 |
17 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 48.6624 |
18 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 48.7187 |
19 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 48.7565 |
20 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 48.8236 |
21 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 48.9931 |
22 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | NO TIME |