インディカー第7・8戦デトロイト 6/3〜5
デトロイト・ベルアイル 2.07 mile
<第8戦決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:42:22.2672/70L |
2 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 70Running |
3 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
4 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 70Running |
5 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 70Running |
6 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 70Running |
7 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 70Running |
8 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 70Running |
9 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
10 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 70Running |
11 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 70Running |
12 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 70Running |
13 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 70Running |
14 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 70Running |
15 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 70Running |
16 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 70Running |
17 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 70Running |
18 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 67Running |
19 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 48Mechanical |
20 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 33Contact |
21 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 0Contact |
22 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 0Contact |
<第8戦予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:14.0379 |
2 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:14.5621 |
3 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:14.1904 |
4 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:14.6867 |
5 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:14.7256 |
6 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:14.8163 |
7 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:14.7786 |
8 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:14.8392 |
9 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:14.9349 |
10 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 1:14.8486 |
11 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 1:15.1345 |
12 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 1:15.1690 |
13 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 1:15.2094 |
14 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 1:15.5692 |
15 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 1:15.2840 |
16 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:15.5987 |
17 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 1:15.4653 |
18 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 1:15.6904 |
19 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 1:15.4678 |
20 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 1:16.1132 |
21 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 1:15.4766 |
22 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:16.4531 |
<第7戦決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 1:40:51.6838/70L |
2 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 70Running |
3 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 70Running |
4 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 70Running |
5 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 70Running |
6 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 70Running |
7 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 70Running |
8 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 70Running |
9 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 70Running |
10 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 70Running |
11 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 70Running |
12 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 70Running |
13 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 70Running |
14 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 70Running |
15 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 70Running |
16 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 69Running |
17 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 69Running |
18 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 65Running |
19 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 56Electrical |
20 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 44Mechanical |
21 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 8Contact |
22 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 0Mechanical |
<第7戦予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:14.9166 |
2 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:14.9285 |
3 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 1:15.5659 |
4 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 1:15.7708 |
5 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 1:16.3897 |
6 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:16.4613 |
7 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:15.5508 |
8 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 1:15.6712 |
9 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:15.7142 |
10 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 1:15.7172 |
11 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:16.0998 |
12 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:16.2665 |
13 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 1:16.1087 |
14 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 1:16.3154 |
15 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:16.2643 |
16 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 1:16.6370 |
17 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 1:16.4512 |
18 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 1:16.7138 |
19 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:16.4965 |
20 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 1:16.9140 |
21 | 20 | S.ピゴット(R) | USA | EDカーペンター | D/H | 1:17.6894 |
22 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:18.3918 |