インディカー第5戦インディアナポリス 5/07〜09
インディアナポリス、2.3434ile ロードコース、15WIN:パワー
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/差 |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:50:18.5823/82L |
2 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 82Running |
3 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 82Running |
4 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 82Running |
5 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 82Running |
6 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 82Running |
7 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 82Running |
8 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 82Running |
9 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 82Running |
10 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 82Running |
11 | 16 | S.ピゴット | USA | RLLR | D/H | 82Running |
12 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 82Running |
13 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 82Running |
14 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 82Running |
15 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 82Running |
16 | 61 | M.ブラハム | AUS | ペンスキー | D/C | 82Running |
17 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 82Running |
18 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 82Running |
19 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 82Running |
20 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 82Running |
21 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 82Running |
22 | 6 | JR.ハイドブランド | USA | エドカーペンター | D/C | 81Running |
23 | 35 | A.タルギアーニ | CAN | AJフォイト | D/H | 81Running |
24 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 20 Mechanical |
25 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 0 Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:08.6868 |
2 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 01:08.9816 |
3 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 01:09.2260 |
4 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 01:09.5141 |
5 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 01:09.2511 |
6 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 01:09.2645 |
7 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 01:09.4010 |
8 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 01:09.4436 |
9 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 01:09.6771 |
10 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:09.9297 |
11 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 01:09.3289 |
12 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 01:09.1475 |
13 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 01:09.4947 |
14 | 61 | M.ブラハム | AUS | ペンスキー | D/C | 01:09.2944 |
15 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:09.5276 |
16 | 6 | JR.ハイドブランド | USA | エドカーペンター | D/C | 01:09.4377 |
17 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 01:09.6457 |
18 | 16 | S.ピゴット | USA | RLLR | D/H | 01:09.4591 |
19 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:09.7478 |
20 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 01:09.4659 |
21 | 35 | A.タルギアーニ | CAN | AJフォイト | D/H | 01:10.4109 |
22 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 01:09.4795 |
23 | 19 | G.チャベス | COB | デルコイン | D/H | 01:09.7720 |
24 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | NO TIME |
25 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | NO TIME |