インディカー第3戦ロングビーチ 4/16〜17
1.968 mile street course
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:33:54.4835/80 |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 80Running |
3 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 80Running |
4 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 80Running |
5 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 80Running |
6 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 80Running |
7 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 80Running |
8 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 80Running |
9 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 80Running |
10 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 80Running |
11 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 80Running |
12 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 80Running |
13 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 80Running |
14 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 80Running |
15 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 80Running |
16 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 80Running |
17 | 19 | L.フィリッピ | ITA | デルコイン | D/H | 80Running |
18 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 80Running |
19 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 79Running |
20 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 79Running |
21 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 77Running |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 01:07.1246 |
2 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 01:07.4455 |
3 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:07.7410 |
4 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 01:07.7951 |
5 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 01:07.9054 |
6 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | No Time |
7 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 01:07.1415 |
8 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 01:07.2299 |
9 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 01:07.2548 |
10 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 01:07.2663 |
11 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:07.3171 |
12 | 19 | L.フィリッピ | ITA | デルコイン | D/H | 01:07.9660 |
13 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 01:07.7520 |
14 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 01:07.6432 |
15 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 01:07.8065 |
16 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 01:07.6872 |
17 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 01:07.8841 |
18 | 7 | M.アレシン | RUS |
SchmidtPeterson
|
D/H | 01:07.8513 |
19 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 01:08.3843 |
20 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 01:07.9929 |
21 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:08.2045 |