インディカー第2戦フェニックス  4/01〜02  
アリゾナ/フェニックスインターナショナル/ 1.00mile 
*初開催
<決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 | 
| 1 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:49:38.3855/250 | 
| 2 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 250Running | 
| 3 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 250Running | 
| 4 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 250Running | 
| 5 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 250Running | 
| 6 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 250Running | 
| 7 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 250Running | 
| 8 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 250Running | 
| 9 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 250Running | 
| 10 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 250Running | 
| 11 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 250Running | 
| 12 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 250Running | 
| 13 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 250Running | 
| 14 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 250Running | 
| 15 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 249Running | 
| 16 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 249Running | 
| 17 | 7 | M.アレシン | RUS | 
        SchmidtPeterson  
       | 
      D/H | 248Running | 
| 18 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | 248Running | 
| 19 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 246Running | 
| 20 | 19 | L.フィリッピ | ITA | デルコイン | D/H | 243Running | 
| 21 | 20 | E.カーペンター | USA | エド・カーペンター | D/C | 195Contact | 
| 22 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | 116Contact | 
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME | 
| 1 | 3 | H.カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 38.2604 | 
| 2 | 10 | T.カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 38.4228 | 
| 3 | 2 | JP.モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 38.4520 | 
| 4 | 83 | C.キンボール | USA | チップガナシ | D/C | 38.4813 | 
| 5 | 20 | E.カーペンター | USA | エド・カーペンター | D/C | 38.5700 | 
| 6 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 38.6519 | 
| 7 | 21 | J.ニューガーデン | USA | CFH Racing | D/H | 38.7093 | 
| 8 | 8 | M.チルトン(R) | GBR | チップガナシ | D/C | 38.7341 | 
| 9 | 1 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 38.7707 | 
| 10 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 38.7990 | 
| 11 | 27 | M.アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 38.9188 | 
| 12 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 38.9403 | 
| 13 | 7 | M.アレシン | RUS | 
        SchmidtPeterson  
       | 
      D/H | 39.1409 | 
| 14 | 98 | A.ロッシ(R) | USA | AHA | D/H | 39.3625 | 
| 15 | 11 | S.ブルデー | FRN | KVSH | D/C | 39.4460 | 
| 16 | 19 | L.フィリッピ | ITA | デルコイン | D/H | 39.6009 | 
| 17 | 41 | J.フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 39.7653 | 
| 18 | 18 | C.デリー(R) | IND | デルコイン | D/H | 39.9347 | 
| 19 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 40.9323 | 
| 20 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | NO TIME | 
| 21 | 26 | C.ムニョス | USA | Andretti Autos | D/H | NO TIME | 
| 22 | 5 | J.ヒンチクリフ | CAN | SchmidtPeterson | D/C | NO TIME |