インディカー第15戦ポコノ 8/22〜23
ポコノレースウェイ:2.5mile oval
スケジュール(日本時間)
8/22(土) 22:30〜25:00 08:15〜08:45 練習走行1・2 AM4:00〜5:10公式予選
8/23(日) 04:30〜06:45 決勝レース
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 3:25:08.1095/200L |
2 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 200Running |
3 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 200Running |
4 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 200Running |
5 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 200Running |
6 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 200Running |
7 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 200Running |
8 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 200Running |
9 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 200Running |
10 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 200Running |
11 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 197Mechanical |
12 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 193Mechanical |
13 | 18 | P・マン | USA | デルコイン | D/H | 185Running |
14 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 179Contact |
15 | 25 | J・ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 179Contact |
16 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 166Contact |
17 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 156Mechanical |
18 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 138Contact |
19 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 131Contact |
20 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 92Contact |
21 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 92Contact |
22 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 82Contact |
23 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 36Contact |
24 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 19Mechanical |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | 合計TIME |
1 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 01:21.6217 |
2 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:21.6382 |
3 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:21.6704 |
4 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 01:21.7659 |
5 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 01:21.7743 |
6 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 01:21.8809 |
7 | 25 | J・ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 01:21.9356 |
8 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:21.9402 |
9 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 01:21.9755 |
10 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 01:21.9968 |
11 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 01:22.2035 |
12 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 01:22.2610 |
13 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 01:22.3435 |
14 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 01:22.4437 |
15 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 01:22.4757 |
16 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 01:22.5111 |
17 | 18 | P・マン | USA | デルコイン | D/H | 01:22.8075 |
18 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 01:22.8571 |
19 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 01:22.8751 |
20 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 01:23.1791 |
21 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 01:23.2120 |
22 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:23.6816 |
23 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | No time |
24 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | No time |