インディカー第14戦ミッドオハイオ 8/1〜2
ミッドオハイオ・スポーツカーコース:2.258-mile
<決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
| 1 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 1:55:20.0864/90L |
| 2 | 25 | J・ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 90Running |
| 3 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 90Running |
| 4 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 90Running |
| 5 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 90Running |
| 6 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 90Running |
| 7 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 90Running |
| 8 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 90Running |
| 9 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 90Running |
| 10 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 90Running |
| 11 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 90Running |
| 12 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 90Running |
| 13 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 90Running |
| 14 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 90Running |
| 15 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 90Running |
| 16 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 90Running |
| 17 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 90Running |
| 18 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 90Running |
| 19 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 90Running |
| 20 | 18 | R・ゴンザレス | VEZ | デルコイン | D/H | 90Running |
| 21 | 20 | L.フィリィペ | ITA | CFH | D/C | 89Off course |
| 22 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 89Running |
| 23 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 87Running |
| 24 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 60Contact |
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:04.5814 |
| 2 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 1:04.6782 |
| 3 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 1:04.9965 |
| 4 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 1:05.0625 |
| 5 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 1:05.0728 |
| 6 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:05.0784 |
| 7 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:05.0455 |
| 8 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 1:05.0647 |
| 9 | 20 | L.フィリィペ | ITA | CFH | D/C | 1:05.1616 |
| 10 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 1:05.2081 |
| 11 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 1:05.2291 |
| 12 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 1:05.3931 |
| 13 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 1:05.9650 |
| 14 | 25 | J・ウィルソン | GBR | アンドレッティA | D/H | 1:05.5886 |
| 15 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 1:05.9877 |
| 16 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 1:05.5933 |
| 17 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 1:06.0671 |
| 18 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 1:05.6204 |
| 19 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 1:06.0688 |
| 20 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 1:05.7053 |
| 21 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 1:06.2195 |
| 22 | 18 | R・ゴンザレス | VEZ | デルコイン | D/H | 1:05.9698 |
| 23 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 1:06.9891 |
| 24 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 1:06.0814 |